time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T13:00	2026-11-18T12:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	8.4	5.1	0.4	6.2	248	WSW	92	97	979
2026-11-18T14:00	2026-11-18T13:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	8.3	5.2	0.1	5.6	240	WSW	92	97	979.1
2026-11-18T15:00	2026-11-18T14:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	8.2	5.3	0.1	5.1	230	SW	92	96	979.1
2026-11-18T16:00	2026-11-18T15:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	8.1	5.2	0.1	4.8	219	SW	92	96	979.2
2026-11-18T17:00	2026-11-18T16:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.9	5	0.2	5	211	SSW	92	96	979
2026-11-18T18:00	2026-11-18T17:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.8	4.7	0.2	5.3	205	SSW	93	96	978.8
2026-11-18T19:00	2026-11-18T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.6	4.3	0.4	5.6	198	SSW	94	96	978.6
2026-11-18T20:00	2026-11-18T19:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.5	4.2	0.8	5.5	204	SSW	94	97	978.3
2026-11-18T21:00	2026-11-18T20:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.4	4.2	0.7	5.5	208	SSW	94	98	978
2026-11-18T22:00	2026-11-18T21:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.3	4	0.8	5.4	209	SSW	95	99	977.7
2026-11-18T23:00	2026-11-18T22:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	4.1	0.8	4.7	221	SW	95	98	977.9
2026-11-19T00:00	2026-11-18T23:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	4.3	0.6	4.4	249	WSW	95	97	978.4
2026-11-19T01:00	2026-11-19T00:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7	3.9	0.5	5	269	W	95	96	979.1
2026-11-19T02:00	2026-11-19T01:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	3.8	0.3	5.3	267	W	95	96	980.4
2026-11-19T03:00	2026-11-19T02:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	3.8	0.3	5.6	265	W	95	94	981.6
2026-11-19T04:00	2026-11-19T03:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	3.7	0.3	5.7	265	W	94	93	982.9
2026-11-19T05:00	2026-11-19T04:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	3.9	0.2	5.1	271	W	95	94	983.9
2026-11-19T06:00	2026-11-19T05:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7.1	4.1	0.2	4.6	275	W	94	96	984.8
2026-11-19T07:00	2026-11-19T06:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	7	4.2	0.2	4.3	276	W	94	98	985.7
2026-11-19T08:00	2026-11-19T07:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	6.8	3.9	0.4	4.4	266	W	95	97	986.6
2026-11-19T09:00	2026-11-19T08:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	6.8	3.7	0.4	4.7	259	W	95	97	987.5
2026-11-19T10:00	2026-11-19T09:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	6.6	3.4	0.4	5	251	WSW	95	96	988.3
2026-11-19T11:00	2026-11-19T10:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	6.8	3.6	0.1	5	250	WSW	92	92	988.6
2026-11-19T12:00	2026-11-19T11:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	7.1	3.9	0.1	5	251	WSW	88	83	988.8
2026-11-19T13:00	2026-11-19T12:00Z	మేఘావృతం	7.3	4.3	0.1	4.9	253	WSW	84	93	989.1
2026-11-19T14:00	2026-11-19T13:00Z	మేఘావృతం	7	4.2	0	4.2	246	WSW	83	95	989.5
2026-11-19T15:00	2026-11-19T14:00Z	మేఘావృతం	6.6	4.1	0.1	3.4	235	SW	83	96	989.8
2026-11-19T16:00	2026-11-19T15:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	6.1	3.9	0	2.9	220	SW	83	97	990.1
2026-11-19T17:00	2026-11-19T16:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	5.6	3.8	0.1	2.2	209	SSW	86	98	989.9
2026-11-19T18:00	2026-11-19T17:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	5.1	3.8	0.1	1.7	192	SSW	89	98	989.7
2026-11-19T19:00	2026-11-19T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.7	4.7	0.1	1.3	168	SSE	92	99	989.6
2026-11-19T20:00	2026-11-19T19:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.7	4.7	0.6	1	139	SE	93	99	989.1
2026-11-19T21:00	2026-11-19T20:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.7	4.7	0.7	1	104	ESE	94	99	988.7
2026-11-19T22:00	2026-11-19T21:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.7	3.6	0.7	1.5	76	ENE	95	98	988.3
2026-11-19T23:00	2026-11-19T22:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.6	3.3	0.7	1.6	39	NE	96	98	988.3
2026-11-20T00:00	2026-11-19T23:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.5	2.5	0.8	2.3	12	NNE	96	98	988.2
2026-11-20T01:00	2026-11-20T00:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.5	1.7	0.8	3.2	357	N	96	98	988.3
2026-11-20T02:00	2026-11-20T01:00Z	వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.3	1.3	0.5	3.6	348	NNW	95	96	989
2026-11-20T03:00	2026-11-20T02:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.3	0.9	0.4	4	341	NNW	95	95	989.8
2026-11-20T04:00	2026-11-20T03:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4.2	0.7	0.3	4.3	335	NNW	94	94	990.6
2026-11-20T05:00	2026-11-20T04:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	4	0.4	0.1	4.4	328	NNW	91	77	991.7
2026-11-20T06:00	2026-11-20T05:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	3.7	-0.1	0.1	4.5	322	NW	88	55	992.9
2026-11-20T07:00	2026-11-20T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	3.2	-0.6	0.1	4.4	316	NW	86	33	994.1
2026-11-20T08:00	2026-11-20T07:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	3.4	-0.3	0	4.2	311	NW	82	34	995.1
2026-11-20T09:00	2026-11-20T08:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	3.8	0.2	0	4.2	306	NW	77	38	996.1
2026-11-20T10:00	2026-11-20T09:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	4.2	0.7	0	4.3	302	WNW	71	41	997.1
2026-11-20T11:00	2026-11-20T10:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	4.6	1	0	4.6	293	WNW	70	47	997.7
2026-11-20T12:00	2026-11-20T11:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	4.9	1.3	0	4.9	285	WNW	68	58	998.3
2026-11-20T13:00	2026-11-20T12:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	5.2	1.5	0	5.2	279	W	67	72	998.9
2026-11-20T14:00	2026-11-20T13:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	4.8	1	0	5.1	271	W	69	70	999.3
2026-11-20T15:00	2026-11-20T14:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	4.3	0.4	0	5.1	263	W	72	66	999.7
2026-11-20T16:00	2026-11-20T15:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	3.8	-0.2	0.1	5	255	WSW	75	62	1000.1
2026-11-20T17:00	2026-11-20T16:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.5	-0.6	0.3	5	253	WSW	79	67	1000.5
2026-11-20T18:00	2026-11-20T17:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.2	-0.9	0.3	4.9	252	WSW	82	71	1000.9
2026-11-20T19:00	2026-11-20T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.8	-1.3	0.3	4.9	249	WSW	86	75	1001.2
2026-11-20T20:00	2026-11-20T19:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.8	-1.4	0.3	4.8	247	WSW	86	79	1001.5
2026-11-20T21:00	2026-11-20T20:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.7	-1.4	0.4	4.7	245	WSW	87	81	1001.8
2026-11-20T22:00	2026-11-20T21:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.6	-1.5	0.4	4.8	245	WSW	87	82	1002
2026-11-20T23:00	2026-11-20T22:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.5	-1.6	0.2	4.6	247	WSW	88	76	1002.3
2026-11-21T00:00	2026-11-20T23:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.4	-1.7	0.2	4.4	249	WSW	88	70	1002.7
2026-11-21T01:00	2026-11-21T00:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.2	-1.7	0.2	4.2	251	WSW	89	64	1003
2026-11-21T02:00	2026-11-21T01:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.1	-1.8	0.1	4.1	253	WSW	90	60	1003.2
2026-11-21T03:00	2026-11-21T02:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.1	-1.8	0.1	4.1	255	WSW	90	52	1003.4
2026-11-21T04:00	2026-11-21T03:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2	-1.9	0.1	4.2	257	WSW	90	47	1003.6
2026-11-21T05:00	2026-11-21T04:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.2	-1.7	0.1	4.2	262	W	89	46	1003.9
2026-11-21T06:00	2026-11-21T05:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	2.3	-1.5	0.1	4.1	265	W	87	44	1004.2
2026-11-21T07:00	2026-11-21T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	2.5	-1.3	0.1	4.1	268	W	86	41	1004.5
2026-11-21T08:00	2026-11-21T07:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	3.1	-0.6	0.1	4.1	267	W	84	41	1005
2026-11-21T09:00	2026-11-21T08:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	3.7	0.1	0.1	4.2	265	W	83	44	1005.4
2026-11-21T10:00	2026-11-21T09:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	4.4	0.8	0.1	4.4	264	W	81	44	1005.9
2026-11-21T11:00	2026-11-21T10:00Z	తేలికపాటి వర్షం	4.7	1.1	0.1	4.6	264	W	79	44	1006.1
2026-11-21T12:00	2026-11-21T11:00Z	తేలికపాటి వర్షం	5	1.3	0.1	4.9	263	W	78	43	1006.3
2026-11-21T13:00	2026-11-21T12:00Z	తేలికపాటి వర్షం	5.3	1.6	0.1	5.2	263	W	77	44	1006.5
2026-11-21T14:00	2026-11-21T13:00Z	తేలికపాటి వర్షం	4.9	1.2	0.1	4.9	260	W	79	44	1006.5
2026-11-21T15:00	2026-11-21T14:00Z	తేలికపాటి వర్షం	4.4	0.7	0.1	4.7	256	WSW	81	48	1006.5
2026-11-21T16:00	2026-11-21T15:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.8	-0.1	0.1	4.8	250	WSW	84	52	1006.6
2026-11-21T17:00	2026-11-21T16:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.6	-0.4	0.3	4.9	254	WSW	87	57	1006.5
2026-11-21T18:00	2026-11-21T17:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.5	-0.6	0.3	5.1	258	WSW	89	62	1006.4
2026-11-21T19:00	2026-11-21T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.4	-0.8	0.3	5.3	263	W	90	66	1006.3
2026-11-21T20:00	2026-11-21T19:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.4	-0.7	0.3	5.1	268	W	88	65	1006.3
2026-11-21T21:00	2026-11-21T20:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.3	-0.7	0.3	4.9	275	W	88	60	1006.3
2026-11-21T22:00	2026-11-21T21:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3.2	-0.8	0.3	4.7	282	WNW	88	58	1006.3
2026-11-21T23:00	2026-11-21T22:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	3	-1	0.4	4.6	283	WNW	87	45	1006.5
2026-11-22T00:00	2026-11-21T23:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.7	-1.2	0.4	4.4	282	WNW	86	39	1006.6
2026-11-22T01:00	2026-11-22T00:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.5	-1.3	0.4	4.2	282	WNW	86	34	1006.7
2026-11-22T02:00	2026-11-22T01:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.3	-1.6	0.2	4.3	285	WNW	85	41	1006.8
2026-11-22T03:00	2026-11-22T02:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.1	-1.9	0.2	4.2	286	WNW	85	47	1006.8
2026-11-22T04:00	2026-11-22T03:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	1.9	-2.2	0.2	4.2	286	WNW	84	48	1006.8
2026-11-22T05:00	2026-11-22T04:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	1.8	-2.3	0.1	4.3	290	WNW	85	44	1006.7
2026-11-22T06:00	2026-11-22T05:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	1.8	-2.3	0.1	4.3	295	WNW	85	44	1006.7
2026-11-22T07:00	2026-11-22T06:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	1.8	-2.3	0.1	4.3	300	WNW	85	45	1006.6
2026-11-22T08:00	2026-11-22T07:00Z	తేలికపాటి వర్షం	2.2	-1.9	0.1	4.3	300	WNW	85	50	1006.9
2026-11-22T09:00	2026-11-22T08:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	2.6	-1.3	0.1	4.4	301	WNW	83	68	1007.3
2026-11-22T10:00	2026-11-22T09:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.1	-0.8	0.1	4.4	301	WNW	82	82	1007.6
2026-11-22T11:00	2026-11-22T10:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.3	-0.6	0.1	4.5	301	WNW	81	84	1007.8
2026-11-22T12:00	2026-11-22T11:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.5	-0.4	0.1	4.6	302	WNW	79	80	1007.9
2026-11-22T13:00	2026-11-22T12:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.6	-0.2	0.1	4.6	301	WNW	78	81	1008
2026-11-22T14:00	2026-11-22T13:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.5	-0.4	0.1	4.5	300	WNW	79	79	1008.2
2026-11-22T15:00	2026-11-22T14:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.2	-0.6	0.1	4.4	300	WNW	80	81	1008.4
2026-11-22T16:00	2026-11-22T15:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	3	-0.8	0.1	4.2	299	WNW	81	81	1008.5
2026-11-22T17:00	2026-11-22T16:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.6	-1.1	0	4	298	WNW	81	69	1008.7
2026-11-22T18:00	2026-11-22T17:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.3	-1.3	0	3.8	298	WNW	81	57	1008.9
2026-11-22T19:00	2026-11-22T18:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	2	-1.6	0	3.7	298	WNW	80	43	1009.2
2026-11-22T20:00	2026-11-22T19:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2	-1.6	0	3.6	300	WNW	81	47	1009.4
2026-11-22T21:00	2026-11-22T20:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2	-1.6	0	3.6	301	WNW	82	51	1009.6
2026-11-22T22:00	2026-11-22T21:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.9	-1.7	0	3.6	301	WNW	82	55	1009.8
2026-11-22T23:00	2026-11-22T22:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.9	-1.8	0.1	3.6	301	WNW	82	52	1009.9
2026-11-23T00:00	2026-11-22T23:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.8	-1.9	0.1	3.7	301	WNW	81	52	1010
2026-11-23T01:00	2026-11-23T00:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.8	-1.9	0	3.8	301	WNW	80	51	1010.2
2026-11-23T02:00	2026-11-23T01:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.8	-2	0	3.8	303	WNW	79	48	1010.3
2026-11-23T03:00	2026-11-23T02:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1.7	-2.1	0	3.9	304	WNW	80	44	1010.3
2026-11-23T04:00	2026-11-23T03:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1.6	-2.3	0	3.9	304	WNW	80	41	1010.4
2026-11-23T05:00	2026-11-23T04:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1.5	-2.5	0	4	304	NW	79	40	1010.6
2026-11-23T06:00	2026-11-23T05:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1.4	-2.7	0	4.1	305	NW	78	40	1010.9
2026-11-23T07:00	2026-11-23T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1.3	-2.8	0	4.2	304	NW	77	40	1011.1
2026-11-23T10:00	2026-11-23T09:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	2.7	-1.5	0.2	4.8	307	NW	72	63	1012.3
2026-11-23T13:00	2026-11-23T12:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	3.2	-1.3	0.2	5.9	309	NW	69	66	1013.2
2026-11-23T16:00	2026-11-23T15:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.3	-2.1	0.2	5.1	305	NW	77	85	1014.2
2026-11-23T19:00	2026-11-23T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2	-2.1	0.3	4.5	306	NW	82	82	1015.4
2026-11-23T22:00	2026-11-23T21:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.2	-2.1	0.6	4.8	310	NW	88	98	1016.5
2026-11-24T01:00	2026-11-24T00:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.8	-1.5	0.6	5.3	313	NW	88	95	1017.7
2026-11-24T04:00	2026-11-24T03:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.7	-1.4	0.7	4.6	322	NW	88	94	1018.8
2026-11-24T07:00	2026-11-24T06:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.4	-1.3	0.4	4	317	NW	88	94	1020.2
2026-11-24T10:00	2026-11-24T09:00Z	తేలికపాటి వర్షం	3.1	-0.4	0.4	3.9	322	NW	85	78	1021.9
2026-11-24T13:00	2026-11-24T12:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	3.7	0.4	0.3	3.9	330	NNW	81	86	1023.3
2026-11-24T16:00	2026-11-24T15:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2.7	-0.3	0.7	3.1	334	NNW	88	74	1024.5
2026-11-24T19:00	2026-11-24T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి)	2	-0.9	0.8	2.8	334	NNW	91	60	1025.6
2026-11-24T22:00	2026-11-24T21:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.5	-0.8	0.2	2	321	NW	89	52	1026.4
2026-11-25T01:00	2026-11-25T00:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	0.9	-0.7	0.2	1.4	305	NW	90	44	1027
2026-11-25T04:00	2026-11-25T03:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	0.6	0.6	0.2	0.7	306	NW	91	38	1027
2026-11-25T07:00	2026-11-25T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	0.3	0.3	0.2	0.1	152	SSE	91	33	1027.1
2026-11-25T10:00	2026-11-25T09:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	1.6	1.6	0	1	145	SE	89	19	1027.2
2026-11-25T13:00	2026-11-25T12:00Z	నిర్మలం	3.2	1.7	0	1.7	131	SE	86	13	1026.9
2026-11-25T16:00	2026-11-25T15:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	1	-1.4	0	2.1	133	SE	90	24	1026.2
2026-11-25T19:00	2026-11-25T18:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	-1	-4.4	0	2.7	142	SE	93	26	1025.4
2026-11-25T22:00	2026-11-25T21:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-1.1	-5.1	0	3.3	142	SE	94	51	1024.5
2026-11-26T01:00	2026-11-26T00:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-1.1	-5.7	0	4	142	SE	94	79	1023.5
2026-11-26T04:00	2026-11-26T03:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-1.5	-6.5	0	4.6	133	SE	92	67	1021.5
2026-11-26T07:00	2026-11-26T06:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-1.7	-7.1	0	5.1	129	SE	88	64	1019.7
2026-11-26T10:00	2026-11-26T09:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	-0.8	-6.1	0	5.3	123	ESE	80	35	1018.1
2026-11-26T13:00	2026-11-26T12:00Z	నిర్మలం	0.2	-4.8	0	5.3	117	ESE	72	9	1016
2026-11-26T16:00	2026-11-26T15:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	-1.3	-6.7	0	5.3	118	ESE	76	25	1014.6
2026-11-26T19:00	2026-11-26T18:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	-2.1	-7.8	0	5.3	120	ESE	79	31	1013.4
2026-11-26T22:00	2026-11-26T21:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-2.3	-7.8	0.1	5	116	ESE	80	51	1012.4
2026-11-27T01:00	2026-11-27T00:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-2.6	-8	0.3	4.7	114	ESE	81	67	1011.6
2026-11-27T04:00	2026-11-27T03:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	-2.7	-8	0.1	4.5	115	ESE	82	53	1011.1
2026-11-27T07:00	2026-11-27T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	-2.8	-7.9	0	4.2	118	ESE	83	42	1010.9
2026-11-27T10:00	2026-11-27T09:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	-0.9	-5.1	0	3.7	120	ESE	75	65	1011.2
2026-11-27T13:00	2026-11-27T12:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	1.2	-2.2	0	3	120	ESE	67	82	1011.4
2026-11-27T16:00	2026-11-27T15:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.8	-2.4	0	2.9	122	ESE	74	91	1011.6
2026-11-27T19:00	2026-11-27T18:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.6	-2.7	0	2.9	126	SE	81	97	1011.9
2026-11-27T22:00	2026-11-27T21:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.8	-2.2	0	2.7	135	SE	87	98	1012
2026-11-28T01:00	2026-11-28T00:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.9	-1.9	0.1	2.4	140	SE	94	98	1012
2026-11-28T04:00	2026-11-28T03:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.7	-2.5	0	2.8	148	SSE	95	99	1012.2
2026-11-28T07:00	2026-11-28T06:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	0.3	-3.2	0	3	154	SSE	98	98	1012.1
2026-11-28T10:00	2026-11-28T09:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం	1.3	-2.4	0	3.4	144	SE	91	69	1011.2
2026-11-28T13:00	2026-11-28T12:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	2.3	-1.4	0	3.8	134	SE	84	39	1010.1
2026-11-28T16:00	2026-11-28T15:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.7	-2.3	0	4	142	SE	86	70	1009.1
2026-11-28T19:00	2026-11-28T18:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	1.2	-3.1	0	4.4	143	SE	86	98	1007.8
2026-11-28T22:00	2026-11-28T21:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	1.3	-2.9	0.1	4.2	145	SE	88	98	1006.9
2026-11-29T01:00	2026-11-29T00:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	1.4	-2.6	0.1	4	145	SE	91	100	1006
2026-11-29T04:00	2026-11-29T03:00Z	మంచు కలిసిన వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.3	-2.6	0.5	3.9	148	SSE	93	100	1005.1
2026-11-29T07:00	2026-11-29T06:00Z	మంచు కలిసిన వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	1.2	-2.7	0.5	3.7	153	SSE	96	100	1004.2
2026-11-29T10:00	2026-11-29T09:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	1.8	-1.5	1.1	3.3	159	SSE	95	100	1004
2026-11-29T13:00	2026-11-29T12:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం	2.5	-0.4	1.1	2.8	174	S	95	100	1003.7
2026-11-29T16:00	2026-11-29T15:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.7	0.3	0.4	2.4	193	SSW	96	100	1003.8
2026-11-29T19:00	2026-11-29T18:00Z	తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి)	3	0.5	0.4	2.5	216	SW	97	100	1003.9
2026-11-29T22:00	2026-11-29T21:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	3.2	0.9	0	2.4	220	SW	97	100	1004.1
2026-11-30T01:00	2026-11-30T00:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	3.4	1.3	0	2.2	224	SW	96	99	1004.3
2026-11-30T04:00	2026-11-30T03:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	3.3	1.2	0	2.1	190	S	96	100	1004.2
2026-11-30T07:00	2026-11-30T06:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	3.1	0.5	0	2.6	162	SSE	95	99	1004
2026-11-30T10:00	2026-11-30T09:00Z	మేఘావృతం	3.7	1.2	0	2.7	159	SSE	91	94	1004.1
2026-11-30T13:00	2026-11-30T12:00Z	మేఘావృతం	4.4	2	0	2.7	154	SSE	86	88	1004
2026-11-30T16:00	2026-11-30T15:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	3.5	0.7	0	2.9	160	SSE	90	94	1004.1
2026-11-30T19:00	2026-11-30T18:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	2.6	-0.5	0	3.1	170	S	94	100	1004.2
2026-11-30T22:00	2026-11-30T21:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	2.6	-0.5	0.3	3.2	186	S	96	98	1004.4
2026-12-01T01:00	2026-12-01T00:00Z	మేఘావృతం (రాత్రి)	2.6	-0.7	0.3	3.4	198	SSW	98	100	1004.7
2026-12-01T04:00	2026-12-01T03:00Z	పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి)	2.8	-0.8	0.1	3.7	210	SSW	97	61	1005.7
2026-12-01T07:00	2026-12-01T06:00Z	చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి)	2.9	-1	0.1	4.4	222	SW	95	25	1006.8
2026-12-01T10:00	2026-12-01T09:00Z	చాలావరకు నిర్మలం	4.2	0.8	0	4.2	216	SW	89	25	1007.3
