time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T21:00	2026-11-18T14:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.5	25.5	0.6	1.2	68	पूउपू	94	98	1013.2
2026-11-18T22:00	2026-11-18T15:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.3	25.3	0.5	1.1	88	पू	94	98	1013.4
2026-11-18T23:00	2026-11-18T16:00Z	बदली (राति)	25.3	25.3	0.1	1.1	98	पू	95	98	1012.9
2026-11-19T00:00	2026-11-18T17:00Z	बदली (राति)	25.2	25.2	0.1	1.1	103	पूदपू	94	97	1012.2
2026-11-19T01:00	2026-11-18T18:00Z	बदली (राति)	25.1	25.1	0.1	1.1	107	पूदपू	95	96	1011.6
2026-11-19T02:00	2026-11-18T19:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25	25	0.1	1.1	111	पूदपू	95	96	1011.4
2026-11-19T03:00	2026-11-18T20:00Z	बदली (राति)	24.8	24.8	0.1	1.1	114	पूदपू	95	96	1011.3
2026-11-19T04:00	2026-11-18T21:00Z	बदली (राति)	24.7	24.7	0.1	1.1	115	पूदपू	95	97	1011.2
2026-11-19T05:00	2026-11-18T22:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25	25	0.1	1.2	131	दपू	94	87	1011.9
2026-11-19T06:00	2026-11-18T23:00Z	हल्का वर्षा	25.4	25.4	0.1	1.4	145	दपू	93	78	1012.5
2026-11-19T07:00	2026-11-19T00:00Z	हल्का वर्षा	25.9	25.9	0.1	1.6	156	ददपू	92	68	1013.1
2026-11-19T08:00	2026-11-19T01:00Z	आंशिक बदली	26.8	26.8	0.1	1.4	169	द	88	66	1013.3
2026-11-19T09:00	2026-11-19T02:00Z	आंशिक बदली	27.7	32	0.1	1.2	188	द	84	63	1013.4
2026-11-19T10:00	2026-11-19T03:00Z	आंशिक बदली	28.7	33.8	0.1	1.3	208	ददप	80	62	1013.5
2026-11-19T11:00	2026-11-19T04:00Z	वर्षा	28.3	33.2	1.2	1.5	221	दप	82	68	1012.7
2026-11-19T12:00	2026-11-19T05:00Z	वर्षा	27.9	32.5	1.2	1.9	230	दप	84	74	1011.9
2026-11-19T13:00	2026-11-19T06:00Z	वर्षा	27.7	32.2	1.2	2.2	238	पदप	86	80	1011
2026-11-19T14:00	2026-11-19T07:00Z	वर्षा	27.7	32.3	1.1	2.1	241	पदप	85	83	1010.7
2026-11-19T15:00	2026-11-19T08:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.7	32.1	1.1	2.1	245	पदप	86	85	1010.4
2026-11-19T16:00	2026-11-19T09:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.4	31.6	1.1	2.1	249	पदप	87	88	1010.2
2026-11-19T17:00	2026-11-19T10:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27	27	0.7	1.7	246	पदप	89	86	1010.9
2026-11-19T18:00	2026-11-19T11:00Z	वर्षा (राति)	26.5	26.5	0.8	1.3	239	पदप	91	84	1011.6
2026-11-19T19:00	2026-11-19T12:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.2	26.2	0.7	0.9	228	दप	92	86	1012.3
2026-11-19T20:00	2026-11-19T13:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.9	25.9	0.4	0.7	210	ददप	92	89	1013
2026-11-19T21:00	2026-11-19T14:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.7	25.7	0.5	0.6	190	द	93	93	1013.5
2026-11-19T22:00	2026-11-19T15:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.5	25.5	0.5	0.6	169	द	94	97	1014
2026-11-19T23:00	2026-11-19T16:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.2	25.2	1.4	0.7	170	द	94	97	1013.6
2026-11-20T00:00	2026-11-19T17:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.8	24.8	1.4	0.8	171	द	94	97	1013.2
2026-11-20T01:00	2026-11-19T18:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.5	24.5	1.4	0.9	172	द	95	98	1012.7
2026-11-20T02:00	2026-11-19T19:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.4	24.4	1.7	0.8	160	ददपू	94	97	1012.5
2026-11-20T03:00	2026-11-19T20:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.4	24.4	1.6	0.7	144	दपू	94	96	1012.4
2026-11-20T04:00	2026-11-19T21:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.3	24.3	1.7	0.7	127	दपू	94	95	1012.3
2026-11-20T05:00	2026-11-19T22:00Z	हल्का वर्षा (राति)	24.6	24.6	0.3	0.9	122	पूदपू	94	84	1012.7
2026-11-20T06:00	2026-11-19T23:00Z	हल्का वर्षा	24.8	24.8	0.3	1.1	117	पूदपू	94	75	1013.2
2026-11-20T07:00	2026-11-20T00:00Z	हल्का वर्षा	25.2	25.2	0.2	1.3	113	पूदपू	93	65	1013.6
2026-11-20T08:00	2026-11-20T01:00Z	हल्का वर्षा	26.4	26.4	0.2	1	111	पूदपू	88	64	1013.8
2026-11-20T09:00	2026-11-20T02:00Z	हल्का वर्षा	27.5	31.4	0.2	0.5	113	पूदपू	84	64	1014
2026-11-20T10:00	2026-11-20T03:00Z	हल्का वर्षा	28.6	33.5	0.2	0.1	116	पूदपू	79	63	1014
2026-11-20T11:00	2026-11-20T04:00Z	वर्षा	28.4	33.2	1.4	0.9	250	पदप	81	72	1013.2
2026-11-20T12:00	2026-11-20T05:00Z	वर्षा	28	32.7	1.4	1.9	252	पदप	83	80	1012.4
2026-11-20T13:00	2026-11-20T06:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.6	32	1.4	2.7	254	पदप	86	87	1011.6
2026-11-20T14:00	2026-11-20T07:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.4	31.6	1.8	2.4	260	प	87	89	1011.1
2026-11-20T15:00	2026-11-20T08:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.3	31.2	1.8	2.1	267	प	88	91	1010.6
2026-11-20T16:00	2026-11-20T09:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27	30.6	1.8	1.7	276	प	89	96	1010.3
2026-11-20T17:00	2026-11-20T10:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	26.6	26.6	0.7	1	286	पउप	90	96	1011.1
2026-11-20T18:00	2026-11-20T11:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.2	26.2	0.8	0.4	341	उउप	91	97	1012
2026-11-20T19:00	2026-11-20T12:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.9	25.9	0.8	0.8	56	उपू	92	97	1012.9
2026-11-20T20:00	2026-11-20T13:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.8	25.8	0.7	0.8	67	पूउपू	93	97	1013.4
2026-11-20T21:00	2026-11-20T14:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.6	25.6	0.7	0.9	77	पूउपू	94	98	1013.9
2026-11-20T22:00	2026-11-20T15:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.5	25.5	0.7	0.9	88	पू	94	98	1014.3
2026-11-20T23:00	2026-11-20T16:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.4	25.4	0.5	1	102	पूदपू	95	98	1013.7
2026-11-21T00:00	2026-11-20T17:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.3	25.3	0.6	1	111	पूदपू	95	97	1013.2
2026-11-21T01:00	2026-11-20T18:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.1	25.1	0.6	1.1	118	पूदपू	95	97	1012.6
2026-11-21T02:00	2026-11-20T19:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25	25	0.5	1	121	पूदपू	95	94	1012.2
2026-11-21T03:00	2026-11-20T20:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.9	24.9	0.5	1	124	दपू	95	90	1011.8
2026-11-21T04:00	2026-11-20T21:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.8	24.8	0.5	1	128	दपू	95	87	1011.6
2026-11-21T05:00	2026-11-20T22:00Z	हल्का वर्षा (राति)	25	25	0.4	1.1	133	दपू	95	82	1012.2
2026-11-21T06:00	2026-11-20T23:00Z	हल्का वर्षा	25.3	25.3	0.3	1.2	137	दपू	94	76	1012.8
2026-11-21T07:00	2026-11-21T00:00Z	हल्का वर्षा	25.5	25.5	0.2	1.3	141	दपू	94	70	1013.4
2026-11-21T08:00	2026-11-21T01:00Z	हल्का वर्षा	26.6	26.6	0.1	1.2	157	ददपू	89	71	1013.7
2026-11-21T09:00	2026-11-21T02:00Z	आंशिक बदली	27.7	31.9	0.1	1.2	175	द	84	72	1013.8
2026-11-21T10:00	2026-11-21T03:00Z	आंशिक बदली	28.7	34	0	1.3	192	ददप	80	73	1013.9
2026-11-21T11:00	2026-11-21T04:00Z	हल्का वर्षा	28.9	34.3	0.3	1.5	206	ददप	79	76	1013.2
2026-11-21T12:00	2026-11-21T05:00Z	हल्का वर्षा	28.9	34.4	0.3	1.8	218	दप	79	80	1012.3
2026-11-21T13:00	2026-11-21T06:00Z	हल्का वर्षा	29	34.6	0.3	2	228	दप	79	84	1011.6
2026-11-21T14:00	2026-11-21T07:00Z	वर्षा	28.5	33.8	1.4	1.9	236	दप	82	82	1011.3
2026-11-21T15:00	2026-11-21T08:00Z	वर्षा	28	32.9	1.4	1.9	245	पदप	85	80	1011.1
2026-11-21T16:00	2026-11-21T09:00Z	वर्षा	27.5	31.8	1.5	1.8	255	पदप	87	79	1010.9
2026-11-21T17:00	2026-11-21T10:00Z	वर्षा	27.1	30.8	0.5	1.1	261	प	89	81	1011.5
2026-11-21T18:00	2026-11-21T11:00Z	हल्का वर्षा (राति)	26.7	26.7	0.5	0.4	284	पउप	91	84	1012.2
2026-11-21T19:00	2026-11-21T12:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.3	26.3	0.4	0.4	46	उपू	93	87	1012.8
2026-11-21T20:00	2026-11-21T13:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.1	26.1	0.2	0.8	58	पूउपू	93	90	1013.3
2026-11-21T21:00	2026-11-21T14:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.9	25.9	0.2	1.1	62	पूउपू	93	93	1013.8
2026-11-21T22:00	2026-11-21T15:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.6	25.6	0.2	1.4	65	पूउपू	93	96	1014.1
2026-11-21T23:00	2026-11-21T16:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.4	25.4	0.2	1.1	71	पूउपू	94	96	1013.7
2026-11-22T00:00	2026-11-21T17:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.1	25.1	0.2	0.9	81	पू	94	96	1013.2
2026-11-22T01:00	2026-11-21T18:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.9	24.9	0.2	0.7	98	पू	95	96	1012.8
2026-11-22T02:00	2026-11-21T19:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.8	24.8	0.2	0.6	106	पूदपू	95	95	1012.5
2026-11-22T03:00	2026-11-21T20:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.8	24.8	0.2	0.6	115	पूदपू	95	94	1012.2
2026-11-22T04:00	2026-11-21T21:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.8	24.8	0.2	0.5	127	दपू	95	92	1012.1
2026-11-22T05:00	2026-11-21T22:00Z	बदली (राति)	25	25	0	0.9	114	पूदपू	94	90	1012.5
2026-11-22T06:00	2026-11-21T23:00Z	बदली	25.1	25.1	0	1.2	109	पूदपू	94	87	1013
2026-11-22T07:00	2026-11-22T00:00Z	आंशिक बदली	25.3	25.3	0	1.5	106	पूदपू	93	84	1013.5
2026-11-22T08:00	2026-11-22T01:00Z	आंशिक बदली	26.5	26.5	0.1	1.2	102	पूदपू	89	77	1013.6
2026-11-22T09:00	2026-11-22T02:00Z	हल्का वर्षा	27.5	31.6	0.1	0.9	96	पू	84	70	1013.8
2026-11-22T10:00	2026-11-22T03:00Z	हल्का वर्षा	28.6	33.7	0.2	0.6	87	पू	80	63	1013.8
2026-11-22T11:00	2026-11-22T04:00Z	वर्षा	28.5	33.6	0.8	0.1	196	ददप	81	71	1013.1
2026-11-22T12:00	2026-11-22T05:00Z	वर्षा	28.3	33.3	0.8	0.6	256	पदप	83	80	1012.3
2026-11-22T13:00	2026-11-22T06:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	28.2	33.2	0.7	1.3	261	प	84	87	1011.6
2026-11-22T14:00	2026-11-22T07:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	28	32.8	0.9	1.1	268	प	85	88	1011.2
2026-11-22T15:00	2026-11-22T08:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.8	32.4	0.9	0.9	275	प	86	88	1010.9
2026-11-22T16:00	2026-11-22T09:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.5	31.9	0.9	0.7	290	पउप	87	88	1010.6
2026-11-22T17:00	2026-11-22T10:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली	27.1	30.9	0.3	0.4	337	उउप	89	87	1011.2
2026-11-22T18:00	2026-11-22T11:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.7	26.7	0.2	0.6	34	उपू	90	87	1011.9
2026-11-22T19:00	2026-11-22T12:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.3	26.3	0.2	1.1	51	उपू	92	86	1012.6
2026-11-22T20:00	2026-11-22T13:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.1	26.1	0.1	1.1	51	उपू	92	87	1013.1
2026-11-22T21:00	2026-11-22T14:00Z	बदली (राति)	25.9	25.9	0.1	1.1	51	उपू	92	87	1013.5
2026-11-22T22:00	2026-11-22T15:00Z	बदली (राति)	25.8	25.8	0.1	1.1	53	उपू	93	88	1013.9
2026-11-22T23:00	2026-11-22T16:00Z	बदली (राति)	25.6	25.6	0.1	1	49	उपू	93	88	1013.3
2026-11-23T00:00	2026-11-22T17:00Z	बदली (राति)	25.5	25.5	0.1	0.9	47	उपू	93	87	1012.8
2026-11-23T01:00	2026-11-22T18:00Z	बदली (राति)	25.3	25.3	0.1	0.8	44	उपू	94	88	1012.2
2026-11-23T02:00	2026-11-22T19:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.2	25.2	0.3	0.5	52	उपू	94	88	1012.1
2026-11-23T03:00	2026-11-22T20:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.2	25.2	0.3	0.3	85	पू	94	88	1012
2026-11-23T04:00	2026-11-22T21:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.1	25.1	0.3	0.3	163	ददपू	94	89	1011.9
2026-11-23T05:00	2026-11-22T22:00Z	हल्का वर्षा (राति)	25.3	25.3	0.1	0.5	133	दपू	93	79	1012.3
2026-11-23T06:00	2026-11-22T23:00Z	हल्का वर्षा	25.6	25.6	0.2	0.8	123	पूदपू	93	73	1012.8
2026-11-23T07:00	2026-11-23T00:00Z	हल्का वर्षा	25.9	25.9	0.1	1	120	पूदपू	92	65	1013.2
2026-11-23T08:00	2026-11-23T01:00Z	हल्का वर्षा	26.9	26.9	0.1	0.4	133	दपू	88	71	1013.5
2026-11-23T09:00	2026-11-23T02:00Z	हल्का वर्षा	27.9	32.4	0.2	0.4	263	प	84	76	1013.7
2026-11-23T10:00	2026-11-23T03:00Z	हल्का वर्षा	29	34.4	0.1	1.2	279	प	79	77	1013.9
2026-11-23T11:00	2026-11-23T04:00Z	वर्षा	28.9	34.4	1.1	1.4	281	प	80	79	1013
2026-11-23T12:00	2026-11-23T05:00Z	वर्षा	28.6	34.2	1.1	1.6	285	पउप	82	82	1012.1
2026-11-23T13:00	2026-11-23T06:00Z	वर्षा	28.3	33.6	1.1	1.8	287	पउप	84	80	1011.3
2026-11-23T16:00	2026-11-23T09:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.9	32.5	1.8	1.7	291	पउप	85	90	1010.2
2026-11-23T19:00	2026-11-23T12:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.7	26.7	0.4	0.2	346	उउप	90	96	1011.8
2026-11-23T22:00	2026-11-23T15:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26	26	0.3	0.4	38	उपू	92	90	1013
2026-11-24T01:00	2026-11-23T18:00Z	हल्का वर्षा (राति)	25.4	25.4	0.8	0.3	205	ददप	93	83	1011.9
2026-11-24T04:00	2026-11-23T21:00Z	हल्का वर्षा (राति)	25.2	25.2	1	0.7	131	दपू	93	83	1011.4
2026-11-24T07:00	2026-11-24T00:00Z	वर्षा	25.3	25.3	2.2	1.3	67	पूउपू	93	81	1013.3
2026-11-24T10:00	2026-11-24T03:00Z	हल्का वर्षा	28.9	33.9	0.4	0.6	271	प	78	73	1012.9
2026-11-24T13:00	2026-11-24T06:00Z	वर्षा	28.7	34.2	2.4	2.6	291	पउप	82	81	1010.8
2026-11-24T16:00	2026-11-24T09:00Z	हल्का वर्षा	29	34.4	1.1	2.5	266	प	79	76	1009.3
2026-11-24T19:00	2026-11-24T12:00Z	बदली (राति)	27.7	31.9	0.1	1.5	260	प	83	87	1010.9
2026-11-24T22:00	2026-11-24T15:00Z	बदली (राति)	27.1	30.6	0.2	0.9	235	दप	86	90	1012.1
2026-11-25T01:00	2026-11-24T18:00Z	हल्का वर्षा (राति)	26.7	26.7	1.2	1.4	229	दप	88	84	1010.7
2026-11-25T04:00	2026-11-24T21:00Z	हल्का वर्षा (राति)	26.4	26.4	1.3	1.3	207	ददप	89	62	1010.1
2026-11-25T07:00	2026-11-25T00:00Z	हल्का वर्षा	26.8	26.8	0.8	1.2	173	द	87	60	1011.2
2026-11-25T10:00	2026-11-25T03:00Z	हल्का वर्षा	28.7	33.7	0.7	1.4	219	दप	79	71	1011.6
2026-11-25T13:00	2026-11-25T06:00Z	हल्का वर्षा	29.7	34.9	0.6	1.9	236	दप	73	57	1009.5
2026-11-25T16:00	2026-11-25T09:00Z	आंशिक बदली	29.7	34.5	0.2	2.6	242	पदप	70	56	1008.6
2026-11-25T19:00	2026-11-25T12:00Z	आंशिक बदली (राति)	27.8	31.3	0	2	235	दप	78	63	1010.4
2026-11-25T22:00	2026-11-25T15:00Z	आंशिक बदली (राति)	27	27	0.3	1.7	212	ददप	82	80	1011.8
2026-11-26T01:00	2026-11-25T18:00Z	बदली (राति)	26.5	26.5	0.1	1.3	183	द	84	86	1010.4
2026-11-26T04:00	2026-11-25T21:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.3	26.3	1	1.1	213	ददप	85	87	1010
2026-11-26T07:00	2026-11-26T00:00Z	वर्षा	27.1	30.1	2	1.1	173	द	82	54	1011.9
2026-11-26T10:00	2026-11-26T03:00Z	हल्का वर्षा	30.2	35.7	0.8	1.7	237	पदप	71	41	1012.5
2026-11-26T13:00	2026-11-26T06:00Z	हल्का वर्षा	30.9	36.8	0.4	3.5	258	पदप	68	38	1010.4
2026-11-26T16:00	2026-11-26T09:00Z	वर्षा	28.7	33.4	2.4	4.6	254	पदप	77	44	1009.7
2026-11-26T19:00	2026-11-26T12:00Z	आंशिक बदली (राति)	27.2	30.5	0	2.3	250	पदप	83	46	1011.5
2026-11-26T22:00	2026-11-26T15:00Z	प्रायः सफा (राति)	26.9	26.9	0.2	1.8	239	पदप	83	44	1012.4
2026-11-27T01:00	2026-11-26T18:00Z	हल्का वर्षा (राति)	26.6	26.6	0.3	1.7	239	पदप	85	63	1011.6
2026-11-27T04:00	2026-11-26T21:00Z	आंशिक बदली (राति)	26.5	26.5	0.3	1.5	228	दप	86	59	1011
2026-11-27T07:00	2026-11-27T00:00Z	प्रायः सफा	27.7	31.6	0	1.4	188	द	82	42	1012.4
2026-11-27T10:00	2026-11-27T03:00Z	प्रायः सफा	30.5	36.4	0	2	225	दप	70	30	1012.8
2026-11-27T13:00	2026-11-27T06:00Z	हल्का वर्षा	30.5	36.2	0.4	3.4	243	पदप	70	52	1011
2026-11-27T16:00	2026-11-27T09:00Z	हल्का वर्षा	29.7	35.1	1.1	4.3	259	प	74	19	1010
2026-11-27T19:00	2026-11-27T12:00Z	आंशिक बदली (राति)	27.7	31.4	0.2	2.2	252	पदप	81	59	1011.8
2026-11-27T22:00	2026-11-27T15:00Z	आंशिक बदली (राति)	27.2	30.7	0	1.4	207	ददप	84	70	1013
2026-11-28T01:00	2026-11-27T18:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.4	26.4	0.8	0.8	171	द	88	90	1012.2
2026-11-28T04:00	2026-11-27T21:00Z	हल्का वर्षा (राति)	25.9	25.9	1.2	1.7	127	दपू	91	84	1011.5
2026-11-28T07:00	2026-11-28T00:00Z	हल्का वर्षा	26.1	26.1	1.1	1.4	138	दपू	88	74	1013
2026-11-28T10:00	2026-11-28T03:00Z	बदली	25.7	25.7	0	1.5	130	दपू	84	100	1013.8
2026-11-28T13:00	2026-11-28T06:00Z	बदली	26.8	26.8	0	1.1	127	दपू	76	100	1011.7
2026-11-28T16:00	2026-11-28T09:00Z	बदली	27.1	29.4	0	1.3	104	पूदपू	75	100	1010.9
2026-11-28T19:00	2026-11-28T12:00Z	बदली (राति)	25.5	25.5	0	1.2	90	पू	81	99	1012.8
2026-11-28T22:00	2026-11-28T15:00Z	बदली (राति)	24.9	24.9	0	1.2	77	पूउपू	83	99	1013.8
2026-11-29T01:00	2026-11-28T18:00Z	बदली (राति)	24.7	24.7	0	1	42	उपू	82	100	1011.9
2026-11-29T04:00	2026-11-28T21:00Z	बदली (राति)	24.5	24.5	0	1.2	128	दपू	83	99	1011
2026-11-29T07:00	2026-11-29T00:00Z	बदली	25.3	25.3	0	1.7	139	दपू	80	93	1012.7
2026-11-29T10:00	2026-11-29T03:00Z	बदली	28.3	30.9	0	0.9	212	ददप	67	95	1013.1
2026-11-29T13:00	2026-11-29T06:00Z	बदली	28.7	31.8	0	1.6	259	पदप	68	93	1010.8
2026-11-29T16:00	2026-11-29T09:00Z	हल्का वर्षा	28.2	31.4	0.4	2.3	247	पदप	72	66	1009.7
2026-11-29T19:00	2026-11-29T12:00Z	प्रायः सफा (राति)	26.3	26.3	0.1	1.7	252	पदप	80	39	1011.8
2026-11-29T22:00	2026-11-29T15:00Z	प्रायः सफा (राति)	25.9	25.9	0	1.2	221	दप	82	17	1013.1
2026-11-30T01:00	2026-11-29T18:00Z	सफा (राति)	25	25	0.1	1.5	154	ददपू	86	15	1011.2
2026-11-30T04:00	2026-11-29T21:00Z	प्रायः सफा (राति)	24.4	24.4	0	1.6	144	दपू	88	17	1010.9
2026-11-30T07:00	2026-11-30T00:00Z	प्रायः सफा	26.1	26.1	0	1.4	129	दपू	81	34	1012.6
2026-11-30T10:00	2026-11-30T03:00Z	प्रायः सफा	30.5	34.3	0	0.5	243	पदप	62	32	1012.8
2026-11-30T13:00	2026-11-30T06:00Z	आंशिक बदली	30.4	34.1	0.1	3.1	269	प	63	56	1010
2026-11-30T16:00	2026-11-30T09:00Z	हल्का वर्षा	28.8	32.3	1.1	2.6	251	पदप	70	81	1009.5
2026-11-30T19:00	2026-11-30T12:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.8	25.8	2.2	0.3	238	पदप	84	95	1011.7
2026-11-30T22:00	2026-11-30T15:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.4	25.4	0.4	0.9	87	पू	87	99	1012.7
2026-12-01T01:00	2026-11-30T18:00Z	बदली (राति)	24.9	24.9	0.2	1.6	114	पूदपू	89	99	1011.4
2026-12-01T04:00	2026-11-30T21:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	24.4	24.4	0.3	1.9	104	पूदपू	90	98	1011
2026-12-01T07:00	2026-12-01T00:00Z	आंशिक बदली	25.3	25.3	0.2	2	106	पूदपू	84	79	1012.8
2026-12-01T10:00	2026-12-01T03:00Z	बदली	30.4	33.5	0	0.5	38	उपू	60	94	1012.9
2026-12-01T13:00	2026-12-01T06:00Z	आंशिक बदली	29.4	32.7	0.3	2.9	279	प	66	84	1010.7
2026-12-01T16:00	2026-12-01T09:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली	28.6	31.9	0.7	2.1	284	पउप	71	100	1010.1
2026-12-01T19:00	2026-12-01T12:00Z	बदली (राति)	26.5	26.5	0.1	0.9	318	उप	78	98	1011.6
2026-12-01T22:00	2026-12-01T15:00Z	बदली (राति)	26	26	0	0.9	59	पूउपू	81	91	1012.7
2026-12-02T01:00	2026-12-01T18:00Z	बदली (राति)	25.3	25.3	0	1.3	54	उपू	85	88	1011.3
2026-12-02T04:00	2026-12-01T21:00Z	प्रायः सफा (राति)	24.5	24.5	0	1.7	116	पूदपू	89	21	1011.2
2026-12-02T07:00	2026-12-02T00:00Z	सफा	26	26	0	1.2	89	पू	82	14	1012.9
2026-12-02T10:00	2026-12-02T03:00Z	सफा	30.5	34.2	0	0.8	325	उप	62	12	1012.8
2026-12-02T13:00	2026-12-02T06:00Z	प्रायः सफा	29.7	33.4	0.2	3.1	290	पउप	66	43	1009.9
2026-12-02T16:00	2026-12-02T09:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली	28.4	32	1.4	2.2	281	प	73	100	1009.6
2026-12-02T19:00	2026-12-02T12:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.7	26.7	0.7	0.8	288	पउप	80	100	1012
2026-12-02T22:00	2026-12-02T15:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	26.2	26.2	0.4	0.5	354	उ	81	99	1012.9
2026-12-03T01:00	2026-12-02T18:00Z	बदली (राति)	25.8	25.8	0.1	0.6	55	उपू	83	99	1011.6
2026-12-03T04:00	2026-12-02T21:00Z	बदली (राति)	25.1	25.1	0	1.2	67	पूउपू	87	95	1010.9
2026-12-03T07:00	2026-12-03T00:00Z	हल्का वर्षा	26.1	26.1	0.3	1.5	90	पू	83	44	1012.7
2026-12-03T10:00	2026-12-03T03:00Z	हल्का वर्षा	30.2	34.5	0.7	0.7	338	उउप	65	54	1012.6
2026-12-03T13:00	2026-12-03T06:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	29	33.3	2.6	2.5	297	पउप	74	96	1010.1
2026-12-03T16:00	2026-12-03T09:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली	27.9	31.4	2.7	2.8	293	पउप	77	100	1009.4
2026-12-03T19:00	2026-12-03T12:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25.7	25.7	7.3	1.4	293	पउप	87	98	1011.6
2026-12-03T22:00	2026-12-03T15:00Z	वर्षा, पूर्ण बदली (राति)	25	25	4.2	1	142	दपू	90	100	1012.8
2026-12-04T01:00	2026-12-03T18:00Z	बदली (राति)	24.6	24.6	0.2	0.7	108	पूदपू	88	94	1011.3
2026-12-04T04:00	2026-12-03T21:00Z	हल्का वर्षा (राति)	24.2	24.2	0.9	1.7	100	पू	90	71	1011
2026-12-04T07:00	2026-12-04T00:00Z	बदली	25	25	0.2	1.6	98	पू	88	99	1012.9
2026-12-04T10:00	2026-12-04T03:00Z	बदली	29.2	32.5	0	1.1	11	उ	66	100	1013.2
2026-12-04T13:00	2026-12-04T06:00Z	हल्का वर्षा, पूर्ण बदली	28.1	31.6	1.2	2.5	311	उप	76	97	1010.8
