time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T23:00	2026-11-18T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.7	4.2	0	2	191	ਦਦਪ	98	73	992.8
2026-11-19T00:00	2026-11-18T22:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.3	3.6	0	2.2	177	ਦ	98	81	993
2026-11-19T01:00	2026-11-18T23:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5	2.9	0	2.5	162	ਦਦਪੂ	98	88	992.9
2026-11-19T02:00	2026-11-19T00:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	4.7	2.2	0	2.9	151	ਦਦਪੂ	97	89	993
2026-11-19T03:00	2026-11-19T01:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5	2.2	0.1	3.4	153	ਦਦਪੂ	97	91	992.5
2026-11-19T04:00	2026-11-19T02:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.3	2.2	0.1	3.9	156	ਦਦਪੂ	98	94	992
2026-11-19T05:00	2026-11-19T03:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.5	2.2	0.2	4.4	161	ਦਦਪੂ	98	96	991.6
2026-11-19T06:00	2026-11-19T04:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.8	2.7	0.5	4.3	170	ਦ	98	97	991.5
2026-11-19T07:00	2026-11-19T05:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	6.1	3	0.3	4.3	179	ਦ	98	97	991.5
2026-11-19T08:00	2026-11-19T06:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6.4	3.3	0.3	4.4	189	ਦ	99	95	991.5
2026-11-19T09:00	2026-11-19T07:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	6.9	4.2	0	4	210	ਦਦਪ	95	93	992
2026-11-19T10:00	2026-11-19T08:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	7.6	4.8	0	4.4	235	ਦਪ	92	92	992.4
2026-11-19T11:00	2026-11-19T09:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	8.2	5.3	0	5.2	252	ਪਦਪ	88	89	992.8
2026-11-19T12:00	2026-11-19T10:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	8.5	5.6	0	5.2	252	ਪਦਪ	85	88	993.2
2026-11-19T13:00	2026-11-19T11:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	8.7	5.9	0	5.1	250	ਪਦਪ	83	84	993.6
2026-11-19T14:00	2026-11-19T12:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	8.8	6.1	0	4.9	249	ਪਦਪ	82	78	994.1
2026-11-19T15:00	2026-11-19T13:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	8.3	5.7	0	4.5	246	ਪਦਪ	84	79	994.7
2026-11-19T16:00	2026-11-19T14:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.8	5.3	0	4.1	245	ਪਦਪ	86	79	995.4
2026-11-19T17:00	2026-11-19T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.5	4.9	0	4	246	ਪਦਪ	87	80	996.3
2026-11-19T18:00	2026-11-19T16:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.4	4.8	0	4	244	ਪਦਪ	87	76	997
2026-11-19T19:00	2026-11-19T17:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.2	4.7	0	3.8	240	ਪਦਪ	87	72	997.6
2026-11-19T20:00	2026-11-19T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.1	4.5	0	3.9	237	ਪਦਪ	87	67	998.2
2026-11-19T21:00	2026-11-19T19:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	6.4	3.8	0	3.6	234	ਦਪ	88	48	998.5
2026-11-19T22:00	2026-11-19T20:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	5.7	3	0	3.5	231	ਦਪ	89	29	998.9
2026-11-19T23:00	2026-11-19T21:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	4.9	2.2	0	3.3	227	ਦਪ	90	10	999.3
2026-11-20T00:00	2026-11-19T22:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	4.4	1.7	0	3.2	222	ਦਪ	92	30	999.7
2026-11-20T01:00	2026-11-19T23:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	4	1.3	0	3	218	ਦਪ	94	51	1000.1
2026-11-20T02:00	2026-11-20T00:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.5	0.9	0	2.7	215	ਦਪ	96	72	1000.5
2026-11-20T03:00	2026-11-20T01:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.4	1.2	0	2.3	194	ਦਦਪ	96	87	1000
2026-11-20T04:00	2026-11-20T02:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.3	1	0	2.4	174	ਦ	96	91	999.7
2026-11-20T05:00	2026-11-20T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.2	0.6	0	2.6	153	ਦਦਪੂ	96	92	999.3
2026-11-20T06:00	2026-11-20T04:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.4	0.4	0	3.1	148	ਦਦਪੂ	96	95	999
2026-11-20T07:00	2026-11-20T05:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.6	0.3	0	3.6	142	ਦਪੂ	95	95	998.6
2026-11-20T08:00	2026-11-20T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	3.9	0.4	0	4.1	139	ਦਪੂ	95	96	998.3
2026-11-20T09:00	2026-11-20T07:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	4.6	1.3	0.2	4.1	142	ਦਪੂ	95	97	998
2026-11-20T10:00	2026-11-20T08:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	5.3	2.2	0.2	4.1	143	ਦਪੂ	95	98	997.6
2026-11-20T11:00	2026-11-20T09:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6	3.1	0.2	3.9	143	ਦਪੂ	94	99	997.2
2026-11-20T12:00	2026-11-20T10:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6.2	3.6	0.6	3.5	131	ਦਪੂ	94	99	996.2
2026-11-20T13:00	2026-11-20T11:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6.3	3.9	0.7	3.2	117	ਪੂਦਪੂ	95	99	995.4
2026-11-20T14:00	2026-11-20T12:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6.3	4	0.7	3.1	97	ਪੂ	96	99	994.5
2026-11-20T15:00	2026-11-20T13:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	6.1	4	0.8	2.8	83	ਪੂ	97	99	994.4
2026-11-20T16:00	2026-11-20T14:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.9	3.9	0.8	2.6	68	ਪੂਉਪੂ	98	99	994.3
2026-11-20T17:00	2026-11-20T15:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.8	3.7	0.8	2.6	52	ਉਪੂ	98	99	994.3
2026-11-20T18:00	2026-11-20T16:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.7	4.1	1.2	2.1	35	ਉਪੂ	98	99	994.7
2026-11-20T19:00	2026-11-20T17:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.6	4.3	1.3	1.8	10	ਉ	99	99	995.2
2026-11-20T20:00	2026-11-20T18:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.5	4	1.4	2	339	ਉਉਪ	99	99	995.7
2026-11-20T21:00	2026-11-20T19:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.5	3.6	0.8	2.3	324	ਉਪ	99	99	996.2
2026-11-20T22:00	2026-11-20T20:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.5	3.3	0.7	2.7	314	ਉਪ	99	99	996.7
2026-11-20T23:00	2026-11-20T21:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.4	2.9	0.6	3.2	307	ਉਪ	99	99	997.2
2026-11-21T00:00	2026-11-20T22:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.4	2.7	0.1	3.3	296	ਪਉਪ	98	98	997.7
2026-11-21T01:00	2026-11-20T23:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.4	2.6	0.1	3.5	285	ਪਉਪ	98	98	998.3
2026-11-21T02:00	2026-11-21T00:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.4	2.4	0.2	3.8	276	ਪ	98	97	999
2026-11-21T03:00	2026-11-21T01:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.5	2.5	0.1	4	274	ਪ	98	98	999.4
2026-11-21T04:00	2026-11-21T02:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.6	2.4	0	4.2	270	ਪ	98	98	999.9
2026-11-21T05:00	2026-11-21T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.7	2.4	0	4.5	269	ਪ	97	95	1000.3
2026-11-21T06:00	2026-11-21T04:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.4	2.1	0.1	4.6	271	ਪ	97	96	1000.9
2026-11-21T07:00	2026-11-21T05:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.3	1.8	0.1	4.7	272	ਪ	97	97	1001.5
2026-11-21T08:00	2026-11-21T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.1	1.6	0.1	4.7	275	ਪ	97	97	1002.2
2026-11-21T09:00	2026-11-21T07:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.3	1.9	0	4.6	276	ਪ	91	96	1002.7
2026-11-21T10:00	2026-11-21T08:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.5	2.2	0	4.4	278	ਪ	85	96	1003.2
2026-11-21T11:00	2026-11-21T09:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.6	2.4	0	4.3	280	ਪ	79	95	1003.7
2026-11-21T12:00	2026-11-21T10:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.5	2.4	0	4.1	281	ਪ	77	92	1003.9
2026-11-21T13:00	2026-11-21T11:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.5	2.6	0	3.7	281	ਪਉਪ	74	86	1004.2
2026-11-21T14:00	2026-11-21T12:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	5.5	2.8	0	3.3	280	ਪ	72	89	1004.4
2026-11-21T15:00	2026-11-21T13:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	4.8	2.4	0	2.8	280	ਪ	74	87	1004.8
2026-11-21T16:00	2026-11-21T14:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	4.2	2	0	2.4	281	ਪ	77	81	1005.1
2026-11-21T17:00	2026-11-21T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.5	1.6	0	2	284	ਪਉਪ	81	76	1005.5
2026-11-21T18:00	2026-11-21T16:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3.2	1.5	0	1.8	282	ਪਉਪ	81	75	1005.7
2026-11-21T19:00	2026-11-21T17:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	3	1.5	0	1.6	281	ਪ	81	76	1005.9
2026-11-21T20:00	2026-11-21T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	2.8	1.6	0	1.4	280	ਪ	81	85	1006.1
2026-11-21T21:00	2026-11-21T19:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	2.6	1.1	0	1.6	276	ਪ	80	82	1006.3
2026-11-21T22:00	2026-11-21T20:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	2.5	0.6	0	1.8	276	ਪ	80	80	1006.6
2026-11-21T23:00	2026-11-21T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	2.3	0.4	0.1	1.9	278	ਪ	79	78	1006.7
2026-11-22T00:00	2026-11-21T22:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	1.5	-0.6	0.2	1.9	270	ਪ	81	63	1006.9
2026-11-22T01:00	2026-11-21T23:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	0.8	-1.8	0.2	2.2	260	ਪ	83	48	1007.1
2026-11-22T02:00	2026-11-22T00:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	0.1	-3.2	0.2	2.8	259	ਪ	85	33	1007.2
2026-11-22T03:00	2026-11-22T01:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	-0.3	-4	0.1	3.1	263	ਪ	87	36	1007.4
2026-11-22T04:00	2026-11-22T02:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	-1	-4.7	0	3.1	270	ਪ	90	40	1007.7
2026-11-22T05:00	2026-11-22T03:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	-1.5	-5.3	0	3	269	ਪ	92	43	1008
2026-11-22T06:00	2026-11-22T04:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.2	-5.1	0	3.2	263	ਪ	91	61	1008.4
2026-11-22T07:00	2026-11-22T05:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.9	-4.9	0	3.5	260	ਪ	89	79	1008.6
2026-11-22T08:00	2026-11-22T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-0.6	-4.7	0	3.6	258	ਪਦਪ	86	97	1008.9
2026-11-22T09:00	2026-11-22T07:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-0.2	-4.4	0	3.8	253	ਪਦਪ	82	97	1008.9
2026-11-22T10:00	2026-11-22T08:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	0.3	-4	0	4.1	248	ਪਦਪ	78	97	1008.9
2026-11-22T11:00	2026-11-22T09:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	0.7	-3.6	0	4.2	244	ਪਦਪ	75	97	1008.8
2026-11-22T12:00	2026-11-22T10:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	0.8	-3.7	0	4.5	239	ਪਦਪ	74	97	1008.7
2026-11-22T13:00	2026-11-22T11:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	0.9	-3.6	0	4.7	234	ਦਪ	74	96	1008.6
2026-11-22T14:00	2026-11-22T12:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	1	-3.6	0	4.9	230	ਦਪ	72	95	1008.5
2026-11-22T15:00	2026-11-22T13:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	0.9	-3.5	0.1	4.5	225	ਦਪ	73	92	1008.5
2026-11-22T16:00	2026-11-22T14:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.5	-3.6	0.1	4	217	ਦਪ	75	94	1008.5
2026-11-22T17:00	2026-11-22T15:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.3	-3.6	0.1	3.6	209	ਦਦਪ	77	94	1008.5
2026-11-22T18:00	2026-11-22T16:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.4	-3.7	0	3.8	208	ਦਦਪ	78	93	1008.3
2026-11-22T19:00	2026-11-22T17:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.5	-3.8	0	4.1	208	ਦਦਪ	79	91	1008.1
2026-11-22T20:00	2026-11-22T18:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.5	-3.9	0	4.4	208	ਦਦਪ	80	90	1007.9
2026-11-22T21:00	2026-11-22T19:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.2	-4.2	0.1	4.2	210	ਦਦਪ	82	91	1007.9
2026-11-22T22:00	2026-11-22T20:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0	-4.4	0.1	4.1	214	ਦਪ	85	92	1007.9
2026-11-22T23:00	2026-11-22T21:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.3	-4.7	0.1	4	219	ਦਪ	90	93	1007.9
2026-11-23T00:00	2026-11-22T22:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.2	-4.6	0.1	4.1	222	ਦਪ	90	93	1008.1
2026-11-23T01:00	2026-11-22T23:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0	-4.4	0.2	4.2	227	ਦਪ	90	93	1008.2
2026-11-23T02:00	2026-11-23T00:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.3	-4	0	4.2	235	ਦਪ	88	92	1008.4
2026-11-23T03:00	2026-11-23T01:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.4	-3.9	0	4.1	239	ਪਦਪ	86	85	1008.5
2026-11-23T04:00	2026-11-23T02:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.3	-3.9	0	4	235	ਦਪ	84	81	1008.7
2026-11-23T05:00	2026-11-23T03:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.3	-4	0	4	232	ਦਪ	83	77	1008.8
2026-11-23T06:00	2026-11-23T04:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.1	-4.1	0	3.9	228	ਦਪ	84	79	1009.2
2026-11-23T07:00	2026-11-23T05:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0	-4.2	0	3.8	224	ਦਪ	84	80	1009.6
2026-11-23T08:00	2026-11-23T06:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	-0.1	-4.3	0	3.8	222	ਦਪ	85	78	1010
2026-11-23T09:00	2026-11-23T07:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	0.5	-3.7	0	3.9	224	ਦਪ	82	77	1010.2
2026-11-23T10:00	2026-11-23T08:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	1.1	-3	0	4.1	226	ਦਪ	78	75	1010.5
2026-11-23T11:00	2026-11-23T09:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	1.8	-2.2	0	4.2	229	ਦਪ	75	75	1010.8
2026-11-23T12:00	2026-11-23T10:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	1.9	-1.9	0	3.9	227	ਦਪ	72	78	1010.7
2026-11-23T13:00	2026-11-23T11:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	2	-1.6	0	3.6	223	ਦਪ	70	79	1010.7
2026-11-23T14:00	2026-11-23T12:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	2.1	-1.2	0	3.3	219	ਦਪ	69	87	1010.7
2026-11-23T17:00	2026-11-23T15:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	0.9	-1.1	0.1	1.8	180	ਦ	73	97	1011
2026-11-23T20:00	2026-11-23T18:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.3	-0.3	0.1	1.2	155	ਦਦਪੂ	82	95	1010.8
2026-11-23T23:00	2026-11-23T21:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.2	-3.1	0.4	1.5	86	ਪੂ	88	96	1010.1
2026-11-24T02:00	2026-11-24T00:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.4	-4.6	0.8	2.5	57	ਪੂਉਪੂ	88	96	1008.7
2026-11-24T05:00	2026-11-24T03:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.3	-4.9	1.2	2.8	30	ਉਉਪੂ	89	98	1007.8
2026-11-24T08:00	2026-11-24T06:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	-1	-5.4	1.6	3.7	10	ਉ	89	98	1007.1
2026-11-24T11:00	2026-11-24T09:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	0.1	-4.5	1.1	4.5	353	ਉ	83	97	1006.8
2026-11-24T14:00	2026-11-24T12:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	0.3	-4.6	0.8	5.1	338	ਉਉਪ	82	96	1007
2026-11-24T17:00	2026-11-24T15:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.6	-5.7	0.8	5.1	326	ਉਪ	86	97	1008.1
2026-11-24T20:00	2026-11-24T18:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.2	-6.5	0.7	5.2	319	ਉਪ	90	97	1009.2
2026-11-24T23:00	2026-11-24T21:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.5	-7	0.8	5.5	315	ਉਪ	89	96	1010
2026-11-25T02:00	2026-11-25T00:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.7	-7.5	0.8	5.7	314	ਉਪ	88	95	1010.9
2026-11-25T05:00	2026-11-25T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.6	-7.2	0.3	5.5	308	ਉਪ	89	97	1011.4
2026-11-25T08:00	2026-11-25T06:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	-1.3	-6.8	0.3	5.4	303	ਪਉਪ	89	96	1012.1
2026-11-25T11:00	2026-11-25T09:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	-0.6	-5.8	0.3	5.3	306	ਉਪ	85	94	1013.2
2026-11-25T14:00	2026-11-25T12:00Z	ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	0	-5	0.3	5.2	311	ਉਪ	83	93	1014.4
2026-11-25T17:00	2026-11-25T15:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-0.7	-5.6	0.2	4.7	313	ਉਪ	86	91	1015.9
2026-11-25T20:00	2026-11-25T18:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.4	-6.3	0.2	4.3	317	ਉਪ	87	94	1017.4
2026-11-25T23:00	2026-11-25T21:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.1	-6.9	0.1	4	311	ਉਪ	87	95	1018.6
2026-11-26T02:00	2026-11-26T00:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.6	-7.2	0.1	3.7	302	ਪਉਪ	87	95	1019.8
2026-11-26T05:00	2026-11-26T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.4	-6.9	0	3.4	299	ਪਉਪ	88	95	1020.8
2026-11-26T08:00	2026-11-26T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-2.2	-6.5	0	3.3	304	ਉਪ	88	96	1021.8
2026-11-26T11:00	2026-11-26T09:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-1.2	-5.1	0	3.1	302	ਪਉਪ	84	96	1022.9
2026-11-26T14:00	2026-11-26T12:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-0.6	-4.1	0	2.9	302	ਪਉਪ	83	95	1023.7
2026-11-26T17:00	2026-11-26T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-1.8	-5	0.1	2.4	307	ਉਪ	87	78	1024.9
2026-11-26T20:00	2026-11-26T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.5	-5.6	0.1	2.2	318	ਉਪ	89	58	1026
2026-11-26T23:00	2026-11-26T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.7	-5.1	0	1.6	318	ਉਪ	89	76	1027.2
2026-11-27T02:00	2026-11-27T00:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-3.1	-3.1	0	1.1	318	ਉਪ	89	92	1028.4
2026-11-27T05:00	2026-11-27T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-3.1	-3.1	0.1	0.6	329	ਉਉਪ	88	92	1028.6
2026-11-27T08:00	2026-11-27T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	-3	-3	0.1	0.2	37	ਉਪੂ	86	92	1029
2026-11-27T11:00	2026-11-27T09:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	-2.3	-2.3	0.4	0.2	194	ਦਦਪ	82	89	1028.9
2026-11-27T14:00	2026-11-27T12:00Z	ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ	-2	-2	0.4	0.6	174	ਦ	79	83	1028.8
2026-11-27T17:00	2026-11-27T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.9	-2.9	0.1	0.8	140	ਦਪੂ	83	84	1028.5
2026-11-27T20:00	2026-11-27T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-3.2	-3.2	0	1.1	127	ਦਪੂ	84	84	1028.3
2026-11-27T23:00	2026-11-27T21:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	-2.9	-2.9	0.1	1.2	142	ਦਪੂ	85	87	1027.9
