time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T18:00	2026-11-18T17:00Z	晴時多雲 （夜間）	9.7	6.7	0	6.5	239	西南西	80	82	986.3
2026-11-18T19:00	2026-11-18T18:00Z	晴時多雲 （夜間）	9.6	6.5	0	6.9	239	西南西	78	79	986.6
2026-11-18T20:00	2026-11-18T19:00Z	小雨 （夜間）	9.4	6.1	0.1	7.1	240	西南西	80	81	987
2026-11-18T21:00	2026-11-18T20:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	9.2	5.8	0.2	7.4	241	西南西	81	86	987.3
2026-11-18T22:00	2026-11-18T21:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	9	5.5	0.1	7.7	243	西南西	82	89	987.7
2026-11-18T23:00	2026-11-18T22:00Z	多雲 （夜間）	8.9	5.4	0.1	7.6	246	西南西	82	89	988.4
2026-11-19T00:00	2026-11-18T23:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.8	5.2	0.1	7.4	250	西南西	83	84	989.1
2026-11-19T01:00	2026-11-19T00:00Z	多雲 （夜間）	8.7	5.1	0.1	7.4	253	西南西	83	90	989.8
2026-11-19T02:00	2026-11-19T01:00Z	多雲 （夜間）	8.6	5.1	0.1	7	255	西南西	83	86	990.3
2026-11-19T03:00	2026-11-19T02:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.5	5.1	0.1	6.6	257	西南西	83	81	990.8
2026-11-19T04:00	2026-11-19T03:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.3	5	0.1	6.3	257	西南西	84	76	991.3
2026-11-19T05:00	2026-11-19T04:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.2	5	0	5.8	256	西南西	86	77	991.8
2026-11-19T06:00	2026-11-19T05:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.1	5.1	0	5.2	257	西南西	87	77	992.1
2026-11-19T07:00	2026-11-19T06:00Z	晴時多雲 （夜間）	8	5.2	0	4.7	256	西南西	88	76	992.5
2026-11-19T08:00	2026-11-19T07:00Z	晴時多雲	8.6	6.2	0	4.1	251	西南西	84	73	992.6
2026-11-19T09:00	2026-11-19T08:00Z	晴時多雲	9.2	7.2	0	3.6	244	西南西	81	79	992.6
2026-11-19T10:00	2026-11-19T09:00Z	晴時多雲	9.9	8.3	0	3.1	237	西南西	77	81	992.7
2026-11-19T11:00	2026-11-19T10:00Z	多雲	10.4	10.4	0	3.1	222	西南	74	85	992.5
2026-11-19T12:00	2026-11-19T11:00Z	多雲	10.8	10.8	0	3.2	207	南南西	72	89	992.1
2026-11-19T13:00	2026-11-19T12:00Z	多雲	11.3	11.3	0	3.6	195	南南西	69	93	991.7
2026-11-19T14:00	2026-11-19T13:00Z	多雲	10.7	10.7	0.1	3.5	193	南南西	72	94	991.4
2026-11-19T15:00	2026-11-19T14:00Z	多雲	9.9	8.3	0.1	3.1	191	南	76	96	991
2026-11-19T16:00	2026-11-19T15:00Z	多雲	9.1	7.4	0.1	2.9	190	南	80	99	990.6
2026-11-19T17:00	2026-11-19T16:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	8.7	6.8	0.3	3.3	192	南南西	84	97	990.4
2026-11-19T18:00	2026-11-19T17:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	8.3	6.1	0.3	3.7	196	南南西	87	95	990.2
2026-11-19T19:00	2026-11-19T18:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	7.9	5.4	0.4	4.1	199	南南西	92	94	990.1
2026-11-19T20:00	2026-11-19T19:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	8	5.3	0.2	4.5	218	西南	91	88	990.2
2026-11-19T21:00	2026-11-19T20:00Z	小雨 （夜間）	8.1	5.1	0.2	5.2	237	西南西	91	82	990.5
2026-11-19T22:00	2026-11-19T21:00Z	小雨 （夜間）	8.2	5	0.1	5.9	247	西南西	90	76	990.7
2026-11-19T23:00	2026-11-19T22:00Z	晴時多雲 （夜間）	8.1	4.9	0	5.8	251	西南西	89	78	991.2
2026-11-20T00:00	2026-11-19T23:00Z	多雲 （夜間）	7.9	4.7	0	5.7	253	西南西	87	90	991.8
2026-11-20T01:00	2026-11-20T00:00Z	多雲 （夜間）	7.9	4.6	0	5.7	256	西南西	86	96	992.3
2026-11-20T02:00	2026-11-20T01:00Z	多雲 （夜間）	7.9	4.9	0.1	5.2	253	西南西	85	94	992.7
2026-11-20T03:00	2026-11-20T02:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	7.9	5	0.1	4.9	252	西南西	86	96	993.1
2026-11-20T04:00	2026-11-20T03:00Z	多雲 （夜間）	8.2	5.4	0.1	4.8	249	西南西	84	94	993.3
2026-11-20T05:00	2026-11-20T04:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	7.8	4.8	0.2	5.2	258	西南西	86	94	994
2026-11-20T06:00	2026-11-20T05:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	7.4	4.3	0.2	5	262	西	90	94	994.7
2026-11-20T07:00	2026-11-20T06:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	7	3.8	0.2	4.9	267	西	93	94	995.5
2026-11-20T08:00	2026-11-20T07:00Z	小雨, 陰天	6.8	3.8	0.3	4.5	279	西	93	94	996.6
2026-11-20T09:00	2026-11-20T08:00Z	小雨, 陰天	6.6	3.7	0.3	4.2	290	西北西	94	95	997.7
2026-11-20T10:00	2026-11-20T09:00Z	小雨, 陰天	6.5	3.7	0.3	3.9	299	西北西	93	95	998.7
2026-11-20T11:00	2026-11-20T10:00Z	多雲	6.5	3.9	0.1	3.7	300	西北西	88	95	999.5
2026-11-20T12:00	2026-11-20T11:00Z	多雲	6.6	4	0.1	3.6	299	西北西	84	96	1000.3
2026-11-20T13:00	2026-11-20T12:00Z	多雲	6.6	4.2	0.1	3.4	298	西北西	81	97	1001
2026-11-20T14:00	2026-11-20T13:00Z	多雲	6.4	4.1	0	3	296	西北西	82	96	1001.7
2026-11-20T15:00	2026-11-20T14:00Z	小雨, 陰天	6	4	0.1	2.6	295	西北西	83	95	1002.4
2026-11-20T16:00	2026-11-20T15:00Z	小雨, 陰天	5.7	4.1	0.1	2.1	296	西北西	84	95	1003.1
2026-11-20T17:00	2026-11-20T16:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	5.4	3.8	0.1	2	295	西北西	85	94	1003.7
2026-11-20T18:00	2026-11-20T17:00Z	多雲 （夜間）	5.1	3.5	0.1	1.9	289	西北西	86	93	1004.3
2026-11-20T19:00	2026-11-20T18:00Z	多雲 （夜間）	4.7	3.1	0.1	1.9	285	西北西	87	92	1004.9
2026-11-20T20:00	2026-11-20T19:00Z	晴時多雲 （夜間）	4.3	2.9	0.1	1.7	281	西	88	83	1005.3
2026-11-20T21:00	2026-11-20T20:00Z	小雨 （夜間）	3.9	2.6	0.1	1.6	278	西	88	73	1005.7
2026-11-20T22:00	2026-11-20T21:00Z	小雨 （夜間）	3.6	2.2	0.1	1.5	274	西	88	64	1006.1
2026-11-20T23:00	2026-11-20T22:00Z	小雨 （夜間）	3	1	0.1	2	269	西	89	53	1006.4
2026-11-21T00:00	2026-11-20T23:00Z	小雨 （夜間）	2.5	-0.1	0.1	2.5	266	西	90	41	1006.7
2026-11-21T01:00	2026-11-21T00:00Z	小雨 （夜間）	1.9	-1.2	0.1	2.9	262	西	91	30	1007
2026-11-21T02:00	2026-11-21T01:00Z	小雨 （夜間）	1.5	-1.6	0.1	2.9	261	西	92	26	1007.2
2026-11-21T03:00	2026-11-21T02:00Z	雨夾雪 （夜間）	1.2	-1.9	0.1	2.9	261	西	92	21	1007.3
2026-11-21T04:00	2026-11-21T03:00Z	雨夾雪 （夜間）	0.9	-2.2	0.1	2.7	268	西	93	17	1007.6
2026-11-21T05:00	2026-11-21T04:00Z	大致晴朗 （夜間）	0.5	-2.5	0.1	2.6	277	西	93	18	1008.1
2026-11-21T06:00	2026-11-21T05:00Z	大致晴朗 （夜間）	0.3	-2.9	0.1	2.7	277	西	93	19	1008.8
2026-11-21T07:00	2026-11-21T06:00Z	大致晴朗 （夜間）	0.2	-3.2	0	2.9	275	西	93	20	1009.3
2026-11-21T08:00	2026-11-21T07:00Z	大致晴朗	1	-2.4	0	3.1	274	西	91	22	1010.1
2026-11-21T09:00	2026-11-21T08:00Z	大致晴朗	1.9	-1.5	0	3.3	273	西	88	23	1010.7
2026-11-21T10:00	2026-11-21T09:00Z	大致晴朗	2.8	-0.7	0	3.7	272	西	83	24	1011.3
2026-11-21T11:00	2026-11-21T10:00Z	大致晴朗	3.7	-0.1	0	4.5	275	西	79	27	1011.6
2026-11-21T12:00	2026-11-21T11:00Z	大致晴朗	4.6	0.7	0	5.2	277	西	75	23	1011.8
2026-11-21T13:00	2026-11-21T12:00Z	大致晴朗	5.4	1.5	0	5.8	279	西	73	28	1012
2026-11-21T14:00	2026-11-21T13:00Z	大致晴朗	5.1	1.2	0	5.3	275	西	75	30	1012.2
2026-11-21T15:00	2026-11-21T14:00Z	大致晴朗	4.5	0.8	0	5	271	西	77	38	1012.4
2026-11-21T16:00	2026-11-21T15:00Z	大致晴朗 （夜間）	4.1	0.4	0	4.6	266	西	78	28	1012.7
2026-11-21T17:00	2026-11-21T16:00Z	大致晴朗 （夜間）	3.7	-0.2	0	4.8	264	西	81	26	1012.9
2026-11-21T18:00	2026-11-21T17:00Z	大致晴朗 （夜間）	3.3	-0.8	0	5	262	西	84	35	1013
2026-11-21T19:00	2026-11-21T18:00Z	大致晴朗 （夜間）	3.1	-1.2	0	5.3	262	西	86	36	1013.2
2026-11-21T20:00	2026-11-21T19:00Z	晴時多雲 （夜間）	3.1	-1.3	0	5.4	264	西	88	54	1013.2
2026-11-21T21:00	2026-11-21T20:00Z	晴時多雲 （夜間）	3.2	-1.2	0	5.6	267	西	88	73	1013.2
2026-11-21T22:00	2026-11-21T21:00Z	多雲 （夜間）	3.3	-1.1	0	5.6	267	西	90	90	1013.2
2026-11-21T23:00	2026-11-21T22:00Z	多雲 （夜間）	3.5	-0.9	0	5.6	267	西	89	92	1013.1
2026-11-22T00:00	2026-11-21T23:00Z	多雲 （夜間）	3.7	-0.5	0.1	5.6	268	西	87	94	1013.1
2026-11-22T01:00	2026-11-22T00:00Z	多雲 （夜間）	3.9	-0.4	0	5.5	267	西	87	96	1013.1
2026-11-22T02:00	2026-11-22T01:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	3.7	-0.6	0.1	5.5	269	西	89	96	1012.9
2026-11-22T03:00	2026-11-22T02:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	3.5	-0.7	0.1	5.3	269	西	89	96	1012.6
2026-11-22T04:00	2026-11-22T03:00Z	多雲 （夜間）	3.3	-0.8	0.1	5.1	268	西	91	87	1012.3
2026-11-22T05:00	2026-11-22T04:00Z	晴時多雲 （夜間）	3.2	-0.8	0.1	4.7	267	西	91	82	1012.1
2026-11-22T06:00	2026-11-22T05:00Z	晴時多雲 （夜間）	3	-0.9	0	4.4	266	西	92	81	1011.9
2026-11-22T07:00	2026-11-22T06:00Z	晴時多雲 （夜間）	2.9	-0.9	0	4.2	264	西	93	82	1011.7
2026-11-22T08:00	2026-11-22T07:00Z	晴時多雲	3	-0.7	0.1	4.1	266	西	91	83	1011.8
2026-11-22T09:00	2026-11-22T08:00Z	晴時多雲	3.3	-0.3	0.1	4	269	西	88	83	1011.9
2026-11-22T10:00	2026-11-22T09:00Z	晴時多雲	3.6	0.1	0.1	4	273	西	85	81	1011.9
2026-11-22T11:00	2026-11-22T10:00Z	晴時多雲	3.9	0.5	0.1	3.9	273	西	83	81	1011.5
2026-11-22T12:00	2026-11-22T11:00Z	晴時多雲	4	0.9	0.1	3.6	273	西	82	81	1011.1
2026-11-22T13:00	2026-11-22T12:00Z	晴時多雲	4.2	1.2	0.1	3.4	273	西	82	81	1010.7
2026-11-22T14:00	2026-11-22T13:00Z	晴時多雲	4	1.3	0.1	3	274	西	83	77	1010.4
2026-11-22T15:00	2026-11-22T14:00Z	晴時多雲	3.6	1.2	0.1	2.5	277	西	85	73	1010.1
2026-11-22T16:00	2026-11-22T15:00Z	晴時多雲 （夜間）	3.1	1.1	0.1	2.1	280	西	87	69	1009.8
2026-11-22T17:00	2026-11-22T16:00Z	晴時多雲 （夜間）	2.7	0.5	0	2.1	279	西	89	70	1009.9
2026-11-22T18:00	2026-11-22T17:00Z	晴時多雲 （夜間）	2.3	-0.1	0	2.2	278	西	90	71	1010
2026-11-22T19:00	2026-11-22T18:00Z	晴時多雲 （夜間）	1.9	-0.7	0	2.4	278	西	91	71	1010.1
2026-11-22T20:00	2026-11-22T19:00Z	晴時多雲 （夜間）	1.8	-1	0	2.5	280	西	90	73	1010.3
2026-11-22T21:00	2026-11-22T20:00Z	晴時多雲 （夜間）	1.7	-1.2	0	2.7	283	西北西	89	73	1010.4
2026-11-22T22:00	2026-11-22T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	1.6	-1.4	0	2.8	287	西北西	88	77	1010.5
2026-11-22T23:00	2026-11-22T22:00Z	多雲 （夜間）	1.5	-1.7	0	2.9	285	西北西	87	85	1010.6
2026-11-23T00:00	2026-11-22T23:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-1.9	0	3	281	西	87	93	1010.7
2026-11-23T01:00	2026-11-23T00:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-1.9	0	3.1	278	西	85	95	1010.7
2026-11-23T02:00	2026-11-23T01:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-2.1	0.1	3.3	281	西	87	93	1010.9
2026-11-23T03:00	2026-11-23T02:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-2.3	0.1	3.5	283	西北西	89	89	1011
2026-11-23T04:00	2026-11-23T03:00Z	多雲 （夜間）	1.3	-2.5	0.1	3.7	286	西北西	91	88	1011.2
2026-11-23T05:00	2026-11-23T04:00Z	晴時多雲 （夜間）	1	-3	0	3.8	285	西北西	91	74	1011.7
2026-11-23T06:00	2026-11-23T05:00Z	晴時多雲 （夜間）	0.6	-3.5	0	3.9	285	西北西	92	64	1012.2
2026-11-23T07:00	2026-11-23T06:00Z	晴時多雲 （夜間）	0.3	-3.9	0	4	283	西北西	93	50	1012.7
2026-11-23T10:00	2026-11-23T09:00Z	多雲	1.3	-3.6	0.1	5.6	292	西北西	83	96	1014.7
2026-11-23T13:00	2026-11-23T12:00Z	多雲	2.3	-2.6	0.1	6.1	291	西北西	74	97	1016.2
2026-11-23T16:00	2026-11-23T15:00Z	多雲 （夜間）	1.9	-2.9	0.1	5.5	290	西北西	73	96	1017.9
2026-11-23T19:00	2026-11-23T18:00Z	多雲 （夜間）	1.2	-3.7	0	5.5	284	西北西	76	90	1019.6
2026-11-23T22:00	2026-11-23T21:00Z	多雲 （夜間）	1	-4	0	5.5	282	西北西	77	97	1021
2026-11-24T01:00	2026-11-24T00:00Z	多雲 （夜間）	0.6	-4.5	0	5.7	285	西北西	82	94	1022.1
2026-11-24T04:00	2026-11-24T03:00Z	多雲 （夜間）	0.5	-4.6	0	5.5	286	西北西	85	95	1023
2026-11-24T07:00	2026-11-24T06:00Z	多雲 （夜間）	0.5	-4.5	0	5.4	285	西北西	83	97	1024.3
2026-11-24T10:00	2026-11-24T09:00Z	多雲	0.5	-5.1	0.1	6.6	284	西北西	79	93	1025.6
2026-11-24T13:00	2026-11-24T12:00Z	多雲	1.5	-3.6	0.1	5.9	286	西北西	76	92	1025.8
2026-11-24T16:00	2026-11-24T15:00Z	多雲 （夜間）	0.6	-4	0.1	4.8	285	西北西	83	92	1026.2
2026-11-24T19:00	2026-11-24T18:00Z	多雲 （夜間）	-0.2	-4.3	0.1	3.6	280	西	90	87	1026.9
2026-11-24T22:00	2026-11-24T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	-0.8	-3.8	0	2.4	276	西	91	73	1026.6
2026-11-25T01:00	2026-11-25T00:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.8	-4.1	0	1.7	249	西南西	93	56	1026.4
2026-11-25T04:00	2026-11-25T03:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.7	-1.7	0	1	217	西南	91	57	1025.5
2026-11-25T07:00	2026-11-25T06:00Z	大致晴朗 （夜間）	-2.1	-4.2	0	1.5	124	東南東	89	15	1024.4
2026-11-25T10:00	2026-11-25T09:00Z	晴時多雲	-0.3	-4.4	0	3.6	126	東南	80	67	1023.8
2026-11-25T13:00	2026-11-25T12:00Z	多雲	1	-3.8	0	5.2	125	東南	73	90	1021.6
2026-11-25T16:00	2026-11-25T15:00Z	多雲 （夜間）	0.2	-4.7	0	5	116	東南東	77	91	1020
2026-11-25T19:00	2026-11-25T18:00Z	多雲 （夜間）	-0.4	-5.8	0	5.8	116	東南東	79	89	1018.3
2026-11-25T22:00	2026-11-25T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	-0.3	-5.9	0	6.1	116	東南東	76	79	1017.1
2026-11-26T01:00	2026-11-26T00:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.9	-8	0.3	6.3	108	東南東	90	52	1015.1
2026-11-26T04:00	2026-11-26T03:00Z	晴時多雲 （夜間）	-2	-8.1	0	6.3	104	東南東	85	61	1013.5
2026-11-26T07:00	2026-11-26T06:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.8	-7.7	0	5.8	103	東南東	80	75	1012
2026-11-26T10:00	2026-11-26T09:00Z	多雲	-1	-6.9	0	6.4	100	東	77	89	1012
2026-11-26T13:00	2026-11-26T12:00Z	多雲	0.2	-5.2	0.3	6	99	東	82	95	1010.6
2026-11-26T16:00	2026-11-26T15:00Z	雨夾雪, 陰天 （夜間）	0	-5.3	0.6	5.6	96	東	93	96	1009.7
2026-11-26T19:00	2026-11-26T18:00Z	雨夾雪, 陰天 （夜間）	0.6	-4.7	0.4	6	102	東南東	93	96	1009.5
2026-11-26T22:00	2026-11-26T21:00Z	雨夾雪, 陰天 （夜間）	0.7	-4.4	1.4	5.6	103	東南東	95	95	1008.6
2026-11-27T01:00	2026-11-27T00:00Z	雨夾雪, 陰天 （夜間）	0.8	-3.8	2.3	4.7	103	東南東	96	88	1008.5
2026-11-27T04:00	2026-11-27T03:00Z	雨夾雪 （夜間）	0.7	-3.6	2.4	4.3	100	東	97	77	1007.8
2026-11-27T07:00	2026-11-27T06:00Z	雨夾雪 （夜間）	0	-4.3	2	4.1	98	東	97	56	1008
2026-11-27T10:00	2026-11-27T09:00Z	雨夾雪	0.3	-3.4	3.3	3.3	91	東	96	57	1008.8
2026-11-27T13:00	2026-11-27T12:00Z	雨夾雪	1.2	-1.8	3	2.8	84	東	95	57	1009.4
2026-11-27T16:00	2026-11-27T15:00Z	雨夾雪 （夜間）	0.5	-2.1	2.6	2.1	90	東	99	59	1009.6
2026-11-27T19:00	2026-11-27T18:00Z	雪 （夜間）	-0.5	-0.5	0.5	0.7	142	東南	99	60	1011
2026-11-27T22:00	2026-11-27T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	-0.9	-0.9	0.2	0.9	278	西	97	83	1011.8
2026-11-28T01:00	2026-11-28T00:00Z	雪 （夜間）	-1.4	-1.4	1.5	0.7	335	北北西	95	82	1012.1
2026-11-28T04:00	2026-11-28T03:00Z	多雲 （夜間）	0.1	0.1	0	0.4	177	南	92	100	1016
2026-11-28T07:00	2026-11-28T06:00Z	多雲 （夜間）	0.1	-2	0	1.7	122	東南東	92	94	1015.6
2026-11-28T10:00	2026-11-28T09:00Z	晴時多雲	0.6	-2.5	0	2.7	116	東南東	94	59	1015.3
2026-11-28T13:00	2026-11-28T12:00Z	晴	0.8	-0.6	0	1.4	116	東南東	96	11	1013.7
2026-11-28T16:00	2026-11-28T15:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.6	-5.4	0	3	88	東	94	78	1012.2
2026-11-28T19:00	2026-11-28T18:00Z	晴時多雲 （夜間）	-2.7	-6.4	0	2.7	91	東	96	78	1011.6
2026-11-28T22:00	2026-11-28T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.9	-5.7	0	2.9	98	東	97	70	1011.1
2026-11-29T01:00	2026-11-29T00:00Z	多雲 （夜間）	0.2	0.2	0	1.1	100	東	98	100	1011.2
2026-11-29T04:00	2026-11-29T03:00Z	多雲 （夜間）	-1.1	-1.1	0	0.6	238	西南西	98	98	1012.1
2026-11-29T07:00	2026-11-29T06:00Z	多雲 （夜間）	-3.6	-3.6	0	1.3	243	西南西	98	100	1012.9
2026-11-29T10:00	2026-11-29T09:00Z	多雲	-1	-2.8	0	1.4	275	西	94	100	1014.5
2026-11-29T13:00	2026-11-29T12:00Z	多雲	0.5	0.5	0	0.9	277	西	97	98	1014.7
2026-11-29T16:00	2026-11-29T15:00Z	多雲 （夜間）	0.5	0.5	0.1	0.7	245	西南西	98	100	1015.7
2026-11-29T19:00	2026-11-29T18:00Z	多雲 （夜間）	0.8	-1.5	0.1	1.9	241	西南西	100	100	1016
2026-11-29T22:00	2026-11-29T21:00Z	多雲 （夜間）	0.9	-2	0.1	2.5	270	西	100	100	1016.1
2026-11-30T01:00	2026-11-30T00:00Z	多雲 （夜間）	0.7	-1.1	0.1	1.6	288	西北西	99	100	1015.7
2026-11-30T04:00	2026-11-30T03:00Z	多雲 （夜間）	0.6	-1.6	0	1.9	293	西北西	98	100	1015.6
2026-11-30T07:00	2026-11-30T06:00Z	多雲 （夜間）	0.2	-2.1	0	1.9	296	西北西	99	100	1015.1
2026-11-30T10:00	2026-11-30T09:00Z	多雲	0.8	-1.5	0	2	284	西北西	100	100	1015
2026-11-30T13:00	2026-11-30T12:00Z	多雲	1.1	-1.3	0	2.1	301	西北西	99	100	1013.4
2026-11-30T16:00	2026-11-30T15:00Z	多雲 （夜間）	0.5	-1.3	0	1.6	307	西北	98	99	1012.9
2026-11-30T19:00	2026-11-30T18:00Z	多雲 （夜間）	0.4	0.4	0	0.6	339	北北西	96	98	1011.5
2026-11-30T22:00	2026-11-30T21:00Z	多雲 （夜間）	0.4	0.4	0	0.6	111	東南東	95	100	1010.5
2026-12-01T01:00	2026-12-01T00:00Z	多雲 （夜間）	0.4	0.4	0	1.3	109	東南東	91	100	1008.8
2026-12-01T04:00	2026-12-01T03:00Z	多雲 （夜間）	0.3	-2.3	0	2.2	122	東南東	88	100	1007.4
2026-12-01T07:00	2026-12-01T06:00Z	多雲 （夜間）	0.2	-2.2	0	1.9	111	東南東	93	98	1006.6
2026-12-01T10:00	2026-12-01T09:00Z	晴時多雲	0.6	-3.3	0	3.7	112	東南東	96	74	1006.3
2026-12-01T13:00	2026-12-01T12:00Z	晴時多雲	1.5	-2	0	3.4	122	東南東	91	74	1005.5
2026-12-01T16:00	2026-12-01T15:00Z	晴時多雲 （夜間）	0.3	-3.2	0	3.1	119	東南東	90	69	1005.2
2026-12-01T19:00	2026-12-01T18:00Z	多雲 （夜間）	-0.6	-4.4	0	3.2	121	東南東	93	90	1005
2026-12-01T22:00	2026-12-01T21:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1	-4.4	0	2.7	142	東南	91	56	1005.4
2026-12-02T01:00	2026-12-02T00:00Z	多雲 （夜間）	-1	-4.2	0	2.5	145	東南	91	100	1005.4
2026-12-02T04:00	2026-12-02T03:00Z	晴時多雲 （夜間）	-1.1	-4.9	0	3.1	140	東南	91	78	1005.4
2026-12-02T07:00	2026-12-02T06:00Z	多雲 （夜間）	0.4	-3.2	0	3.1	122	東南東	89	100	1004.8
2026-12-02T10:00	2026-12-02T09:00Z	多雲	1.2	-2.2	0	3.1	130	東南	89	94	1005.3
2026-12-02T13:00	2026-12-02T12:00Z	多雲	2.5	-0.2	0	2.7	155	南南東	90	99	1004.9
2026-12-02T16:00	2026-12-02T15:00Z	多雲 （夜間）	0.8	-2.2	0	2.6	132	東南	91	100	1004.6
2026-12-02T19:00	2026-12-02T18:00Z	多雲 （夜間）	1.9	-0.8	0.3	2.5	126	東南	96	100	1003.5
2026-12-02T22:00	2026-12-02T21:00Z	多雲 （夜間）	1.8	-1	0.2	2.6	112	東南東	97	100	1002.7
2026-12-03T01:00	2026-12-03T00:00Z	小雨, 陰天 （夜間）	2.2	-1.1	0.3	3.3	135	東南	98	100	1001.6
2026-12-03T04:00	2026-12-03T03:00Z	多雲 （夜間）	2.4	0.4	0	2	193	南南西	98	100	1001.6
2026-12-03T07:00	2026-12-03T06:00Z	多雲 （夜間）	1.9	1.9	0	1.1	246	西南西	99	100	1001.5
2026-12-03T10:00	2026-12-03T09:00Z	多雲	2.4	0.6	0	1.7	205	南南西	97	96	1002.1
2026-12-03T13:00	2026-12-03T12:00Z	大致晴朗	3.5	1.9	0	1.8	172	南	90	37	1001.4
2026-12-03T16:00	2026-12-03T15:00Z	大致晴朗 （夜間）	1.7	-1.3	0	2.8	140	東南	92	18	1000.9
2026-12-03T19:00	2026-12-03T18:00Z	晴 （夜間）	1.7	-1.7	0	3.3	140	東南	91	9	1000.9
2026-12-03T22:00	2026-12-03T21:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-1.9	0	3.1	144	東南	92	99	1001
2026-12-04T01:00	2026-12-04T00:00Z	多雲 （夜間）	1.3	-2.3	0	3.4	115	東南東	91	100	1000.1
2026-12-04T04:00	2026-12-04T03:00Z	多雲 （夜間）	1.4	-2.3	0	3.7	127	東南	91	86	1000.5
2026-12-04T07:00	2026-12-04T06:00Z	晴時多雲 （夜間）	1.1	-2.5	0	3.4	127	東南	93	71	1000
