time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T23:00	2026-11-18T22:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	19.6	19.6	0	2.9	268	प	91	34	1010.7
2026-11-19T00:00	2026-11-18T23:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	19.5	19.5	0	2.4	265	प	92	40	1010.4
2026-11-19T01:00	2026-11-19T00:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	19.4	19.4	0	2	259	प	93	48	1010.1
2026-11-19T02:00	2026-11-19T01:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	19.4	19.4	0	2.2	246	पदप	93	53	1009.7
2026-11-19T03:00	2026-11-19T02:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	19.4	19.4	0	2.5	235	दप	93	57	1009.2
2026-11-19T04:00	2026-11-19T03:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	19.4	19.4	0	3	228	दप	93	61	1008.7
2026-11-19T05:00	2026-11-19T04:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	20	20	0	4.2	236	दप	90	58	1008.4
2026-11-19T06:00	2026-11-19T05:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	20.5	20.5	0	5.7	241	पदप	86	52	1008
2026-11-19T07:00	2026-11-19T06:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	21.1	21.1	0	7	243	पदप	82	40	1007.8
2026-11-19T08:00	2026-11-19T07:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	21.5	21.5	0	7.6	246	पदप	80	45	1007.8
2026-11-19T09:00	2026-11-19T08:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	22.1	22.1	0	8.1	249	पदप	78	48	1007.9
2026-11-19T10:00	2026-11-19T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	22.6	22.6	0	8.4	254	पदप	77	53	1007.9
2026-11-19T11:00	2026-11-19T10:00Z	हल्की बारिश	22.4	22.4	0.4	8.3	264	प	77	55	1007.6
2026-11-19T12:00	2026-11-19T11:00Z	हल्की बारिश	22	22	0.5	8.4	272	प	79	62	1007.4
2026-11-19T13:00	2026-11-19T12:00Z	हल्की बारिश	21.6	21.6	0.4	8.7	281	पउप	80	61	1007.1
2026-11-19T14:00	2026-11-19T13:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	21.2	21.2	0.1	7.5	287	पउप	75	46	1007.8
2026-11-19T15:00	2026-11-19T14:00Z	ज़्यादातर साफ़	20.7	20.7	0.1	6.5	292	पउप	70	34	1008.5
2026-11-19T16:00	2026-11-19T15:00Z	ज़्यादातर साफ़	20	20	0.1	5.5	300	पउप	67	23	1009.3
2026-11-19T17:00	2026-11-19T16:00Z	ज़्यादातर साफ़	18.9	18.9	0	4.8	301	पउप	69	20	1010.5
2026-11-19T18:00	2026-11-19T17:00Z	साफ़ (रात)	17.9	17.9	0	4.1	303	पउप	72	6	1011.8
2026-11-19T19:00	2026-11-19T18:00Z	साफ़ (रात)	16.8	16.8	0	3.5	305	उप	75	5	1013.1
2026-11-19T20:00	2026-11-19T19:00Z	साफ़ (रात)	16.2	16.2	0	3.2	303	पउप	76	4	1013.9
2026-11-19T21:00	2026-11-19T20:00Z	साफ़ (रात)	15.7	15.7	0	2.8	300	पउप	78	9	1014.6
2026-11-19T22:00	2026-11-19T21:00Z	साफ़ (रात)	15.2	15.2	0	2.6	296	पउप	79	6	1015.3
2026-11-19T23:00	2026-11-19T22:00Z	साफ़ (रात)	15.1	15.1	0	2.6	289	पउप	80	7	1015.7
2026-11-20T00:00	2026-11-19T23:00Z	साफ़ (रात)	15	15	0	2.7	285	पउप	81	7	1016.1
2026-11-20T01:00	2026-11-20T00:00Z	साफ़ (रात)	14.9	14.9	0	2.8	283	पउप	81	6	1016.3
2026-11-20T02:00	2026-11-20T01:00Z	साफ़ (रात)	15.1	15.1	0	3.4	286	पउप	78	4	1016.4
2026-11-20T03:00	2026-11-20T02:00Z	साफ़ (रात)	15.2	15.2	0	4	288	पउप	76	3	1016.4
2026-11-20T04:00	2026-11-20T03:00Z	साफ़ (रात)	15.4	15.4	0	4.6	289	पउप	74	3	1016.4
2026-11-20T05:00	2026-11-20T04:00Z	साफ़ (रात)	15.5	15.5	0	4.3	289	पउप	72	3	1016.7
2026-11-20T06:00	2026-11-20T05:00Z	साफ़ (रात)	15.5	15.5	0	4.1	286	पउप	71	3	1017
2026-11-20T07:00	2026-11-20T06:00Z	साफ़ (रात)	15.7	15.7	0	4.1	284	पउप	69	3	1017.4
2026-11-20T08:00	2026-11-20T07:00Z	साफ़	16.7	16.7	0	4.5	283	पउप	66	7	1017.9
2026-11-20T09:00	2026-11-20T08:00Z	ज़्यादातर साफ़	18	18	0	5.1	281	पउप	61	23	1018.3
2026-11-20T10:00	2026-11-20T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	19.1	19.1	0	5.8	280	प	57	23	1018.8
2026-11-20T11:00	2026-11-20T10:00Z	ज़्यादातर साफ़	19.5	19.5	0	6.5	282	पउप	56	31	1018.7
2026-11-20T12:00	2026-11-20T11:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.7	19.7	0	7	284	पउप	54	47	1018.6
2026-11-20T13:00	2026-11-20T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.9	19.9	0	7.6	285	पउप	53	71	1018.4
2026-11-20T14:00	2026-11-20T13:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.6	19.6	0	7.4	285	पउप	55	67	1018.6
2026-11-20T15:00	2026-11-20T14:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.1	19.1	0	7.1	287	पउप	58	70	1018.9
2026-11-20T16:00	2026-11-20T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	18.6	18.6	0	6.7	288	पउप	61	69	1019.1
2026-11-20T17:00	2026-11-20T16:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	17.8	17.8	0	6	290	पउप	64	62	1019.6
2026-11-20T18:00	2026-11-20T17:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	17.1	17.1	0	5.3	291	पउप	67	46	1020.1
2026-11-20T19:00	2026-11-20T18:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	16.4	16.4	0	4.5	294	पउप	70	45	1020.6
2026-11-20T20:00	2026-11-20T19:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	16	16	0	4	294	पउप	72	34	1021
2026-11-20T21:00	2026-11-20T20:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	15.5	15.5	0	3.5	293	पउप	75	34	1021.4
2026-11-20T22:00	2026-11-20T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	15.1	15.1	0	3	294	पउप	77	40	1021.7
2026-11-20T23:00	2026-11-20T22:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	15.1	15.1	0	3	293	पउप	77	31	1021.8
2026-11-21T00:00	2026-11-20T23:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.9	14.9	0	2.9	293	पउप	78	33	1021.8
2026-11-21T01:00	2026-11-21T00:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.8	14.8	0	2.8	291	पउप	78	27	1021.8
2026-11-21T02:00	2026-11-21T01:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.6	14.6	0	2.7	293	पउप	79	30	1021.7
2026-11-21T03:00	2026-11-21T02:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.4	14.4	0	2.5	296	पउप	79	38	1021.5
2026-11-21T04:00	2026-11-21T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.3	14.3	0	2.5	300	पउप	80	44	1021.4
2026-11-21T05:00	2026-11-21T04:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.1	14.1	0	2.3	300	पउप	81	44	1021.3
2026-11-21T06:00	2026-11-21T05:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.9	13.9	0	2.3	297	पउप	82	64	1021.4
2026-11-21T07:00	2026-11-21T06:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.8	13.8	0	2.3	296	पउप	83	70	1021.5
2026-11-21T08:00	2026-11-21T07:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	14.9	14.9	0	2.4	294	पउप	79	75	1021.7
2026-11-21T09:00	2026-11-21T08:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	16.2	16.2	0	2.6	293	पउप	74	79	1022
2026-11-21T10:00	2026-11-21T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	17.5	17.5	0	2.9	291	पउप	70	82	1022.2
2026-11-21T11:00	2026-11-21T10:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	18.4	18.4	0	3.6	287	पउप	66	66	1021.9
2026-11-21T12:00	2026-11-21T11:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.2	19.2	0	4.2	283	पउप	61	69	1021.4
2026-11-21T13:00	2026-11-21T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.8	19.8	0	4.8	282	पउप	57	60	1021
2026-11-21T14:00	2026-11-21T13:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.6	19.6	0	4.6	285	पउप	58	58	1020.7
2026-11-21T15:00	2026-11-21T14:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19.2	19.2	0	4.5	288	पउप	59	57	1020.4
2026-11-21T16:00	2026-11-21T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	18.9	18.9	0	4.2	292	पउप	60	60	1020.1
2026-11-21T17:00	2026-11-21T16:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	17.5	17.5	0	3.4	295	पउप	66	62	1020.2
2026-11-21T18:00	2026-11-21T17:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	16.3	16.3	0	2.8	300	पउप	72	74	1020.3
2026-11-21T19:00	2026-11-21T18:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	15.2	15.2	0	2.3	308	उप	78	78	1020.4
2026-11-21T20:00	2026-11-21T19:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	14.7	14.7	0	1.9	310	उप	80	78	1020.4
2026-11-21T21:00	2026-11-21T20:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	14.3	14.3	0	1.6	311	उप	82	77	1020.4
2026-11-21T22:00	2026-11-21T21:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.9	13.9	0	1.3	313	उप	84	74	1020.4
2026-11-21T23:00	2026-11-21T22:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.7	13.7	0	1.2	317	उप	84	72	1020.1
2026-11-22T00:00	2026-11-21T23:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.5	13.5	0	1.1	320	उप	84	68	1019.8
2026-11-22T01:00	2026-11-22T00:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.3	13.3	0	1	322	उप	84	56	1019.5
2026-11-22T02:00	2026-11-22T01:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.2	13.2	0	0.7	324	उप	84	49	1018.9
2026-11-22T03:00	2026-11-22T02:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.1	13.1	0	0.4	317	उप	83	32	1018.3
2026-11-22T04:00	2026-11-22T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13	13	0	0.1	256	पदप	83	31	1017.7
2026-11-22T05:00	2026-11-22T04:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.1	13.1	0	0.3	165	ददपू	84	43	1017.2
2026-11-22T06:00	2026-11-22T05:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.2	13.2	0	0.5	156	ददपू	84	51	1016.8
2026-11-22T07:00	2026-11-22T06:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.3	13.3	0	0.8	156	ददपू	85	60	1016.5
2026-11-22T08:00	2026-11-22T07:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	14.7	14.7	0	1.1	172	द	82	50	1016.5
2026-11-22T09:00	2026-11-22T08:00Z	ज़्यादातर साफ़	16.3	16.3	0	1.4	182	द	80	40	1016.5
2026-11-22T10:00	2026-11-22T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	18	18	0	1.8	191	द	77	31	1016.5
2026-11-22T11:00	2026-11-22T10:00Z	ज़्यादातर साफ़	19.1	19.1	0	2	214	दप	73	26	1015.9
2026-11-22T12:00	2026-11-22T11:00Z	ज़्यादातर साफ़	20.2	20.2	0	2.7	231	दप	70	26	1015.2
2026-11-22T13:00	2026-11-22T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	21.2	21.2	0	3.5	243	पदप	66	31	1014.5
2026-11-22T14:00	2026-11-22T13:00Z	ज़्यादातर साफ़	21	21	0	4.5	266	प	68	35	1014.4
2026-11-22T15:00	2026-11-22T14:00Z	ज़्यादातर साफ़	20.8	20.8	0	5.8	281	प	69	40	1014.3
2026-11-22T16:00	2026-11-22T15:00Z	ज़्यादातर साफ़	20.4	20.4	0	7.2	289	पउप	71	38	1014.3
2026-11-22T17:00	2026-11-22T16:00Z	ज़्यादातर साफ़	19.2	19.2	0	7	296	पउप	73	28	1015.2
2026-11-22T18:00	2026-11-22T17:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	18	18	0	6.9	301	पउप	76	28	1016
2026-11-22T19:00	2026-11-22T18:00Z	साफ़ (रात)	16.9	16.9	0	7	306	उप	77	15	1016.9
2026-11-22T20:00	2026-11-22T19:00Z	साफ़ (रात)	16.7	16.7	0	7.1	305	उप	75	6	1017.5
2026-11-22T21:00	2026-11-22T20:00Z	साफ़ (रात)	16.4	16.4	0	7.1	305	उप	72	2	1018.2
2026-11-22T22:00	2026-11-22T21:00Z	साफ़ (रात)	16.1	16.1	0	7.1	304	उप	69	2	1018.8
2026-11-22T23:00	2026-11-22T22:00Z	साफ़ (रात)	16	16	0	7	302	पउप	68	3	1019
2026-11-23T00:00	2026-11-22T23:00Z	साफ़ (रात)	15.9	15.9	0	7.1	301	पउप	67	4	1019.2
2026-11-23T01:00	2026-11-23T00:00Z	साफ़ (रात)	15.8	15.8	0	7.1	301	पउप	67	5	1019.4
2026-11-23T02:00	2026-11-23T01:00Z	साफ़ (रात)	15.7	15.7	0	6.9	300	पउप	67	7	1019.5
2026-11-23T03:00	2026-11-23T02:00Z	साफ़ (रात)	15.5	15.5	0	6.5	300	पउप	69	8	1019.6
2026-11-23T04:00	2026-11-23T03:00Z	साफ़ (रात)	15.3	15.3	0	6.3	300	पउप	70	9	1019.6
2026-11-23T05:00	2026-11-23T04:00Z	साफ़ (रात)	15.2	15.2	0	6.3	300	पउप	70	9	1019.8
2026-11-23T06:00	2026-11-23T05:00Z	साफ़ (रात)	15	15	0	6.4	300	पउप	69	8	1020
2026-11-23T07:00	2026-11-23T06:00Z	साफ़ (रात)	14.9	14.9	0	6.5	300	पउप	68	9	1020.3
2026-11-23T08:00	2026-11-23T07:00Z	साफ़	15.7	15.7	0	7	300	पउप	65	6	1020.6
2026-11-23T09:00	2026-11-23T08:00Z	साफ़	16.6	16.6	0	7.7	300	पउप	61	4	1020.9
2026-11-23T10:00	2026-11-23T09:00Z	साफ़	17.5	17.5	0	8.4	301	पउप	57	2	1021.2
2026-11-23T11:00	2026-11-23T10:00Z	साफ़	17.9	17.9	0	8.6	301	पउप	54	5	1021.2
2026-11-23T12:00	2026-11-23T11:00Z	साफ़	18.2	18.2	0	8.8	301	पउप	52	7	1021.1
2026-11-23T13:00	2026-11-23T12:00Z	साफ़	18.5	18.5	0	8.9	301	पउप	49	8	1021
2026-11-23T16:00	2026-11-23T15:00Z	साफ़	17	17	0	7.6	303	पउप	57	0	1021.1
2026-11-23T19:00	2026-11-23T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14.6	14.6	0	4.8	298	पउप	67	19	1022.8
2026-11-23T22:00	2026-11-23T21:00Z	साफ़ (रात)	13.9	13.9	0	3.9	296	पउप	74	5	1023.8
2026-11-24T01:00	2026-11-24T00:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13	13	0	3.3	304	उप	78	21	1023.9
2026-11-24T04:00	2026-11-24T03:00Z	साफ़ (रात)	12.1	12.1	0	2.6	310	उप	81	2	1023.6
2026-11-24T07:00	2026-11-24T06:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	11.2	11.2	0	1.5	333	उउप	84	20	1023.9
2026-11-24T10:00	2026-11-24T09:00Z	साफ़	15.1	15.1	0	1.1	324	उप	69	8	1024.9
2026-11-24T13:00	2026-11-24T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	17.5	17.5	0	1.2	314	उप	60	29	1023.6
2026-11-24T16:00	2026-11-24T15:00Z	ज़्यादातर साफ़	16.1	16.1	0	0.4	1	उ	67	29	1023.1
2026-11-24T19:00	2026-11-24T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.9	13.9	0	0.6	71	पूउपू	78	36	1023.1
2026-11-24T22:00	2026-11-24T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.4	13.4	0	0.8	82	पू	81	41	1022.7
2026-11-25T01:00	2026-11-25T00:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13	13	0	0.6	47	उपू	84	51	1022.2
2026-11-25T04:00	2026-11-25T03:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	12.7	12.7	0	0.8	3	उ	85	57	1021.4
2026-11-25T07:00	2026-11-25T06:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	12.5	12.5	0	0.7	347	उउप	85	67	1020.7
2026-11-25T10:00	2026-11-25T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	15.9	15.9	0	0.9	287	पउप	77	76	1020.2
2026-11-25T13:00	2026-11-25T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	19	19	0	1.4	256	पदप	70	81	1019
2026-11-25T16:00	2026-11-25T15:00Z	बादल छाए हुए	17.7	17.7	0	1.7	252	पदप	78	88	1018
2026-11-25T19:00	2026-11-25T18:00Z	बादल छाए हुए (रात)	16	16	0.1	1.5	240	पदप	88	95	1017
2026-11-25T22:00	2026-11-25T21:00Z	बादल छाए हुए (रात)	15.7	15.7	0.1	2	255	पदप	87	91	1016.3
2026-11-26T01:00	2026-11-26T00:00Z	हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात)	15.5	15.5	0.3	2.7	278	प	86	90	1015.5
2026-11-26T04:00	2026-11-26T03:00Z	हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात)	15.1	15.1	0.4	3.3	283	पउप	88	87	1014.7
2026-11-26T07:00	2026-11-26T06:00Z	हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात)	14.8	14.8	0.5	4.3	286	पउप	88	87	1014.1
2026-11-26T10:00	2026-11-26T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	16	16	0	5.6	289	पउप	72	71	1014.1
2026-11-26T13:00	2026-11-26T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	17.2	17.2	0.1	7	292	पउप	58	73	1013.5
2026-11-26T16:00	2026-11-26T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	15.7	15.7	0.1	6	289	पउप	64	60	1013.6
2026-11-26T19:00	2026-11-26T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	14	14	0.1	4.5	286	पउप	73	43	1013.9
2026-11-26T22:00	2026-11-26T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.4	13.4	0.2	4.3	292	पउप	78	42	1014.3
2026-11-27T01:00	2026-11-27T00:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	12.8	12.8	0.1	4.5	293	पउप	78	41	1014.3
2026-11-27T04:00	2026-11-27T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	12	12	0.1	4.2	308	उप	78	28	1014.9
2026-11-27T07:00	2026-11-27T06:00Z	साफ़ (रात)	11	11	0	3.3	317	उप	80	13	1015.4
2026-11-27T10:00	2026-11-27T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	13.3	13.3	0.1	2.7	316	उप	66	23	1016.6
2026-11-27T13:00	2026-11-27T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	15.6	15.6	0.1	3	294	पउप	50	18	1016.7
2026-11-27T16:00	2026-11-27T15:00Z	ज़्यादातर साफ़	14.3	14.3	0.2	3.6	304	पउप	59	18	1017
2026-11-27T19:00	2026-11-27T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	12.1	12.1	0.1	2.8	311	उप	71	23	1017.5
2026-11-27T22:00	2026-11-27T21:00Z	साफ़ (रात)	11.3	11.3	0	2.5	310	उप	75	14	1018.2
2026-11-28T01:00	2026-11-28T00:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	10.8	10.8	0	2.3	303	पउप	77	24	1018.4
2026-11-28T04:00	2026-11-28T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	10.8	10.8	0	2.2	299	पउप	77	24	1018.2
2026-11-28T07:00	2026-11-28T06:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	11	11	0.1	2.5	291	पउप	77	20	1017.6
2026-11-28T10:00	2026-11-28T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	13.7	13.7	0.1	3.4	284	पउप	69	28	1017.3
2026-11-28T13:00	2026-11-28T12:00Z	हल्की बारिश	16.1	16.1	0.5	4	283	पउप	62	33	1016.4
2026-11-28T16:00	2026-11-28T15:00Z	हल्की बारिश	14.3	14.3	0.8	2.7	295	पउप	67	22	1016.5
2026-11-28T19:00	2026-11-28T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	12.3	12.3	0.1	2.2	323	उप	77	37	1017
2026-11-28T22:00	2026-11-28T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	11.5	11.5	0.1	2	309	उप	78	21	1017.6
2026-11-29T01:00	2026-11-29T00:00Z	साफ़ (रात)	10.8	10.8	0.2	2.1	299	पउप	80	10	1017.7
2026-11-29T04:00	2026-11-29T03:00Z	साफ़ (रात)	10.5	10.5	0.2	2.2	304	उप	80	15	1017.5
2026-11-29T07:00	2026-11-29T06:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	10.1	10.1	0.3	2.5	315	उप	82	17	1017.5
2026-11-29T10:00	2026-11-29T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	13	13	0.2	2.8	304	उप	72	35	1017.6
2026-11-29T13:00	2026-11-29T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	15.7	15.7	0.1	2.9	293	पउप	63	48	1017.3
2026-11-29T16:00	2026-11-29T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	14.6	14.6	0.1	2.1	288	पउप	72	62	1017.4
2026-11-29T19:00	2026-11-29T18:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.7	13.7	0	1.2	283	पउप	79	77	1017.8
2026-11-29T22:00	2026-11-29T21:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.4	13.4	0.1	1.6	304	उप	80	70	1018.1
2026-11-30T01:00	2026-11-30T00:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13	13	0.1	1.6	312	उप	82	62	1018.3
2026-11-30T04:00	2026-11-30T03:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	12.4	12.4	0.1	2.1	316	उप	84	75	1018.3
2026-11-30T07:00	2026-11-30T06:00Z	बादल छाए हुए (रात)	11.8	11.8	0	2.9	315	उप	86	89	1018.5
2026-11-30T10:00	2026-11-30T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	14.4	14.4	0	4.1	317	उप	74	54	1018.6
2026-11-30T13:00	2026-11-30T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	16.7	16.7	0	5.4	317	उप	64	30	1018.6
2026-11-30T16:00	2026-11-30T15:00Z	ज़्यादातर साफ़	15	15	0	4.7	316	उप	72	22	1019.1
2026-11-30T19:00	2026-11-30T18:00Z	साफ़ (रात)	13.4	13.4	0	3.9	311	उप	79	10	1019.6
2026-11-30T22:00	2026-11-30T21:00Z	साफ़ (रात)	12.8	12.8	0	3.6	309	उप	80	7	1019.9
2026-12-01T01:00	2026-12-01T00:00Z	साफ़ (रात)	12.3	12.3	0	2.6	318	उप	84	12	1020
2026-12-01T04:00	2026-12-01T03:00Z	हल्की बारिश (रात)	12.2	12.2	0.8	1.9	330	उउप	88	46	1019.8
2026-12-01T07:00	2026-12-01T06:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	12.2	12.2	0.1	1.6	340	उउप	89	53	1019.7
2026-12-01T10:00	2026-12-01T09:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	14.7	14.7	0	1	320	उप	79	47	1019.5
2026-12-01T13:00	2026-12-01T12:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	17.1	17.1	0	0.9	268	प	69	54	1018.9
2026-12-01T16:00	2026-12-01T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	15.8	15.8	0.1	0.5	322	उप	74	52	1018.8
2026-12-01T19:00	2026-12-01T18:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	13.9	13.9	0	0.6	311	उप	80	46	1019
2026-12-01T22:00	2026-12-01T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13	13	0	0.6	271	प	81	22	1019.2
2026-12-02T01:00	2026-12-02T00:00Z	साफ़ (रात)	12.3	12.3	0	0.9	238	पदप	83	13	1019
2026-12-02T04:00	2026-12-02T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	11.7	11.7	0	0.9	274	प	85	20	1018.3
2026-12-02T07:00	2026-12-02T06:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	11.2	11.2	0	1.3	306	उप	88	27	1017.6
2026-12-02T10:00	2026-12-02T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	14.6	14.6	0	2.3	289	पउप	77	26	1017.5
2026-12-02T13:00	2026-12-02T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	17.7	17.7	0	3.1	283	पउप	67	24	1016.9
2026-12-02T16:00	2026-12-02T15:00Z	साफ़	15.7	15.7	0.2	3.3	301	पउप	74	15	1017.6
2026-12-02T19:00	2026-12-02T18:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	13.1	13.1	0.2	3.3	321	उप	81	22	1018.6
2026-12-02T22:00	2026-12-02T21:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	12	12	0	2.7	309	उप	80	30	1019.6
2026-12-03T01:00	2026-12-03T00:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	10.8	10.8	0	1.8	319	उप	79	35	1020.2
2026-12-03T04:00	2026-12-03T03:00Z	ज़्यादातर साफ़ (रात)	10.8	10.8	0	2.5	308	उप	78	37	1020.2
2026-12-03T07:00	2026-12-03T06:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए (रात)	11.2	11.2	0.1	3	304	पउप	77	48	1020.3
2026-12-03T10:00	2026-12-03T09:00Z	ज़्यादातर साफ़	12.9	12.9	0	4.5	312	उप	65	40	1020.7
2026-12-03T13:00	2026-12-03T12:00Z	ज़्यादातर साफ़	14.5	14.5	0	6.2	312	उप	53	26	1020.6
2026-12-03T16:00	2026-12-03T15:00Z	आंशिक रूप से बादल छाए	10.9	10.9	0	2.2	140	दपू	60	73	1022.6
2026-12-03T19:00	2026-12-03T18:00Z	बादल छाए हुए (रात)	8.9	7.6	0	2.4	142	दपू	67	96	1023.2
2026-12-03T22:00	2026-12-03T21:00Z	बादल छाए हुए (रात)	9.5	8.1	0	2.6	149	ददपू	68	97	1022.6
2026-12-04T01:00	2026-12-04T00:00Z	बादल छाए हुए (रात)	9.5	8.7	0	1.9	178	द	74	100	1021.7
2026-12-04T04:00	2026-12-04T03:00Z	बादल छाए हुए (रात)	10	10	0	1.5	192	ददप	77	100	1019.6
2026-12-04T07:00	2026-12-04T06:00Z	बादल छाए हुए (रात)	10.2	10.2	0	1.8	244	पदप	77	100	1018.1
2026-12-04T10:00	2026-12-04T09:00Z	बादल छाए हुए	12.1	12.1	0	1.1	205	ददप	74	97	1017.9
2026-12-04T13:00	2026-12-04T12:00Z	बादल छाए हुए	14.4	14.4	0.2	3.5	260	प	65	100	1015.8
