time	time_utc	weather	temperature_c	feels_like_c	precipitation_mm	wind_ms	wind_from_deg	wind_from	humidity_pct	clouds_pct	pressure_hpa
2026-11-18T08:00	2026-11-18T14:00Z	ਸਾਫ਼	9	9	0	0.7	116	ਪੂਦਪੂ	73	8	1026.2
2026-11-18T09:00	2026-11-18T15:00Z	ਸਾਫ਼	10.3	10.3	0	0.5	117	ਪੂਦਪੂ	69	0	1026.5
2026-11-18T10:00	2026-11-18T16:00Z	ਸਾਫ਼	12.5	12.5	0	0.9	129	ਦਪੂ	65	0	1026.1
2026-11-18T11:00	2026-11-18T17:00Z	ਸਾਫ਼	14.7	14.7	0	1.3	133	ਦਪੂ	61	0	1025.5
2026-11-18T12:00	2026-11-18T18:00Z	ਸਾਫ਼	16.8	16.8	0	1.7	136	ਦਪੂ	57	0	1024.9
2026-11-18T13:00	2026-11-18T19:00Z	ਸਾਫ਼	17.7	17.7	0	1.9	137	ਦਪੂ	57	1	1024
2026-11-18T14:00	2026-11-18T20:00Z	ਸਾਫ਼	18.5	18.5	0	2	137	ਦਪੂ	56	2	1023.2
2026-11-18T15:00	2026-11-18T21:00Z	ਸਾਫ਼	19.2	19.2	0	2.2	137	ਦਪੂ	55	3	1022.4
2026-11-18T16:00	2026-11-18T22:00Z	ਸਾਫ਼	18.2	18.2	0	1.9	135	ਦਪੂ	60	7	1022.6
2026-11-18T17:00	2026-11-18T23:00Z	ਸਾਫ਼	17.1	17.1	0	1.5	131	ਦਪੂ	66	13	1022.9
2026-11-18T18:00	2026-11-19T00:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.9	15.9	0	1.3	124	ਪੂਦਪੂ	71	17	1023.1
2026-11-18T19:00	2026-11-19T01:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.1	15.1	0	1.3	129	ਦਪੂ	75	14	1023.6
2026-11-18T20:00	2026-11-19T02:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.3	14.3	0	1.3	134	ਦਪੂ	78	9	1024
2026-11-18T21:00	2026-11-19T03:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.6	13.6	0	1.4	132	ਦਪੂ	81	4	1024.3
2026-11-18T22:00	2026-11-19T04:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.1	13.1	0	1.4	128	ਦਪੂ	83	5	1024.5
2026-11-18T23:00	2026-11-19T05:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.7	12.7	0	1.4	126	ਦਪੂ	85	7	1024.6
2026-11-19T00:00	2026-11-19T06:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.2	12.2	0	1.4	118	ਪੂਦਪੂ	86	8	1024.6
2026-11-19T01:00	2026-11-19T07:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.9	11.9	0	1.2	116	ਪੂਦਪੂ	87	22	1024.5
2026-11-19T02:00	2026-11-19T08:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.6	11.6	0	1.1	114	ਪੂਦਪੂ	88	35	1024.4
2026-11-19T03:00	2026-11-19T09:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	11.2	11.2	0	1	112	ਪੂਦਪੂ	89	49	1024.3
2026-11-19T04:00	2026-11-19T10:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.9	10.9	0	0.8	104	ਪੂਦਪੂ	91	55	1024.5
2026-11-19T05:00	2026-11-19T11:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.6	10.6	0	0.7	91	ਪੂ	92	67	1024.7
2026-11-19T06:00	2026-11-19T12:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.3	10.3	0	0.7	82	ਪੂ	93	81	1024.9
2026-11-19T07:00	2026-11-19T13:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	11.1	11.1	0	0.9	87	ਪੂ	91	81	1025.3
2026-11-19T08:00	2026-11-19T14:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	12	12	0	1	89	ਪੂ	89	81	1025.8
2026-11-19T09:00	2026-11-19T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	13	13	0	1.2	92	ਪੂ	86	81	1026.1
2026-11-19T10:00	2026-11-19T16:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	15.1	15.1	0	1.3	109	ਪੂਦਪੂ	78	78	1025.8
2026-11-19T11:00	2026-11-19T17:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	17.1	17.1	0	1.4	123	ਪੂਦਪੂ	71	75	1025.4
2026-11-19T12:00	2026-11-19T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	19.2	19.2	0	1.6	134	ਦਪੂ	64	71	1024.9
2026-11-19T13:00	2026-11-19T19:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	19.7	19.7	0	1.6	132	ਦਪੂ	60	73	1024.1
2026-11-19T14:00	2026-11-19T20:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	20.2	20.2	0	1.6	128	ਦਪੂ	57	74	1023.3
2026-11-19T15:00	2026-11-19T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	20.7	20.7	0	1.7	124	ਦਪੂ	54	76	1022.5
2026-11-19T16:00	2026-11-19T22:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	19.5	19.5	0	1.6	115	ਪੂਦਪੂ	58	64	1022.5
2026-11-19T17:00	2026-11-19T23:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	18.2	18.2	0	1.5	103	ਪੂਦਪੂ	64	53	1022.5
2026-11-19T18:00	2026-11-20T00:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	16.8	16.8	0	1.4	91	ਪੂ	70	41	1022.5
2026-11-19T19:00	2026-11-20T01:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	16	16	0	1.4	97	ਪੂ	73	33	1022.7
2026-11-19T20:00	2026-11-20T02:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.1	15.1	0	1.4	104	ਪੂਦਪੂ	76	25	1022.8
2026-11-19T21:00	2026-11-20T03:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.3	14.3	0	1.4	111	ਪੂਦਪੂ	79	13	1022.9
2026-11-19T22:00	2026-11-20T04:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.8	13.8	0	1.5	119	ਪੂਦਪੂ	81	5	1022.9
2026-11-19T23:00	2026-11-20T05:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.3	13.3	0	1.5	128	ਦਪੂ	83	2	1022.8
2026-11-20T00:00	2026-11-20T06:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.9	12.9	0	1.6	135	ਦਪੂ	85	0	1022.7
2026-11-20T01:00	2026-11-20T07:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.5	12.5	0	1.5	138	ਦਪੂ	87	0	1022.4
2026-11-20T02:00	2026-11-20T08:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.2	12.2	0	1.5	141	ਦਪੂ	88	0	1022.2
2026-11-20T03:00	2026-11-20T09:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.8	11.8	0	1.5	144	ਦਪੂ	89	0	1021.9
2026-11-20T04:00	2026-11-20T10:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.5	11.5	0	1.4	139	ਦਪੂ	90	1	1021.8
2026-11-20T05:00	2026-11-20T11:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.2	11.2	0	1.3	133	ਦਪੂ	92	2	1021.7
2026-11-20T06:00	2026-11-20T12:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	10.9	10.9	0	1.3	125	ਦਪੂ	93	3	1021.6
2026-11-20T07:00	2026-11-20T13:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.9	11.9	0	1.4	128	ਦਪੂ	91	3	1021.8
2026-11-20T08:00	2026-11-20T14:00Z	ਸਾਫ਼	12.9	12.9	0	1.5	131	ਦਪੂ	88	3	1022
2026-11-20T09:00	2026-11-20T15:00Z	ਸਾਫ਼	14.2	14.2	0	1.6	135	ਦਪੂ	85	3	1022.2
2026-11-20T10:00	2026-11-20T16:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	16.3	16.3	0	2.1	146	ਦਦਪੂ	77	16	1021.6
2026-11-20T11:00	2026-11-20T17:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	18.4	18.4	0	2.6	154	ਦਦਪੂ	70	28	1020.9
2026-11-20T12:00	2026-11-20T18:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	20.4	20.4	0	3.1	160	ਦਦਪੂ	62	40	1020.1
2026-11-20T13:00	2026-11-20T19:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	21	21	0	3.4	159	ਦਦਪੂ	60	43	1019
2026-11-20T14:00	2026-11-20T20:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	21.5	21.5	0	3.6	157	ਦਦਪੂ	57	46	1017.9
2026-11-20T15:00	2026-11-20T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	22	22	0	3.9	155	ਦਦਪੂ	55	49	1016.9
2026-11-20T16:00	2026-11-20T22:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	21	21	0	3.6	151	ਦਦਪੂ	59	38	1016.6
2026-11-20T17:00	2026-11-20T23:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	19.9	19.9	0	3.3	147	ਦਦਪੂ	64	27	1016.4
2026-11-20T18:00	2026-11-21T00:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	18.8	18.8	0	3	144	ਦਪੂ	69	16	1016.3
2026-11-20T19:00	2026-11-21T01:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	17.9	17.9	0	2.8	149	ਦਦਪੂ	74	20	1016.3
2026-11-20T20:00	2026-11-21T02:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	17.1	17.1	0	2.6	153	ਦਦਪੂ	78	23	1016.4
2026-11-20T21:00	2026-11-21T03:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	16.2	16.2	0	2.4	160	ਦਦਪੂ	82	27	1016.4
2026-11-20T22:00	2026-11-21T04:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.8	15.8	0	2.4	156	ਦਦਪੂ	84	38	1016.4
2026-11-20T23:00	2026-11-21T05:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.3	15.3	0	2.4	153	ਦਦਪੂ	86	40	1016.3
2026-11-21T00:00	2026-11-21T06:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.9	14.9	0	2.4	150	ਦਦਪੂ	88	39	1016.2
2026-11-21T01:00	2026-11-21T07:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.6	14.6	0	2.4	155	ਦਦਪੂ	90	39	1015.9
2026-11-21T02:00	2026-11-21T08:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.2	14.2	0	2.3	160	ਦਦਪੂ	91	39	1015.6
2026-11-21T03:00	2026-11-21T09:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.9	13.9	0	2.3	162	ਦਦਪੂ	92	37	1015.2
2026-11-21T04:00	2026-11-21T10:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.6	13.6	0	2.2	162	ਦਦਪੂ	93	38	1015.1
2026-11-21T05:00	2026-11-21T11:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.2	13.2	0	2.1	163	ਦਦਪੂ	94	40	1015
2026-11-21T06:00	2026-11-21T12:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.9	12.9	0	2	163	ਦਦਪੂ	95	36	1014.9
2026-11-21T07:00	2026-11-21T13:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.7	13.7	0	2.1	159	ਦਦਪੂ	94	42	1015.1
2026-11-21T08:00	2026-11-21T14:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	14.5	14.5	0	2.3	158	ਦਦਪੂ	92	63	1015.3
2026-11-21T09:00	2026-11-21T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	15.5	15.5	0	2.5	159	ਦਦਪੂ	89	74	1015.5
2026-11-21T10:00	2026-11-21T16:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	17.4	17.4	0	3.2	168	ਦਦਪੂ	81	78	1014.8
2026-11-21T11:00	2026-11-21T17:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	19.3	19.3	0	4	173	ਦ	73	80	1014.1
2026-11-21T12:00	2026-11-21T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	21.1	21.1	0	4.8	177	ਦ	65	76	1013.4
2026-11-21T13:00	2026-11-21T19:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	21.5	21.5	0	4.7	177	ਦ	63	65	1012.5
2026-11-21T14:00	2026-11-21T20:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	21.8	21.8	0	4.6	178	ਦ	62	63	1011.7
2026-11-21T15:00	2026-11-21T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	22.1	22.1	0	4.4	179	ਦ	60	64	1010.9
2026-11-21T16:00	2026-11-21T22:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	21.3	21.3	0.1	4.2	177	ਦ	63	58	1010.9
2026-11-21T17:00	2026-11-21T23:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	20.3	20.3	0.1	3.9	174	ਦ	67	40	1010.9
2026-11-21T18:00	2026-11-22T00:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	19.3	19.3	0.1	3.8	171	ਦ	72	42	1010.9
2026-11-21T19:00	2026-11-22T01:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	18.7	18.7	0.1	3.7	174	ਦ	76	33	1011.2
2026-11-21T20:00	2026-11-22T02:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	18	18	0.1	3.6	179	ਦ	79	30	1011.5
2026-11-21T21:00	2026-11-22T03:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	17.5	17.5	0.1	3.6	185	ਦ	82	35	1011.7
2026-11-21T22:00	2026-11-22T04:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	17.3	17.3	0.1	3.7	190	ਦ	82	38	1011.8
2026-11-21T23:00	2026-11-22T05:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	17.1	17.1	0.2	3.8	194	ਦਦਪ	82	37	1011.8
2026-11-22T00:00	2026-11-22T06:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	16.9	16.9	0.1	3.9	196	ਦਦਪ	83	29	1011.8
2026-11-22T01:00	2026-11-22T07:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	16.6	16.6	0	3.5	206	ਦਦਪ	82	17	1012
2026-11-22T02:00	2026-11-22T08:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	16.2	16.2	0	3.2	219	ਦਪ	82	12	1012.2
2026-11-22T03:00	2026-11-22T09:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.9	15.9	0	3	233	ਦਪ	82	7	1012.4
2026-11-22T04:00	2026-11-22T10:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.5	15.5	0	2.9	245	ਪਦਪ	85	5	1012.7
2026-11-22T05:00	2026-11-22T11:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	15.1	15.1	0	2.8	255	ਪਦਪ	87	3	1012.9
2026-11-22T06:00	2026-11-22T12:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.7	14.7	0	2.9	267	ਪ	89	0	1013.2
2026-11-22T07:00	2026-11-22T13:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.6	14.6	0	3.3	292	ਪਉਪ	87	23	1014.3
2026-11-22T08:00	2026-11-22T14:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	14.6	14.6	0	4.1	311	ਉਪ	85	46	1015.4
2026-11-22T09:00	2026-11-22T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	14.7	14.7	0	5.4	324	ਉਪ	81	74	1016.5
2026-11-22T10:00	2026-11-22T16:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	15.3	15.3	0	5.4	330	ਉਉਪ	75	61	1016.9
2026-11-22T11:00	2026-11-22T17:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	15.9	15.9	0	5.2	335	ਉਉਪ	69	46	1017.2
2026-11-22T12:00	2026-11-22T18:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	16.3	16.3	0	5.1	338	ਉਉਪ	63	29	1017.5
2026-11-22T13:00	2026-11-22T19:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	16.6	16.6	0	5	340	ਉਉਪ	61	23	1017.1
2026-11-22T14:00	2026-11-22T20:00Z	ਸਾਫ਼	17	17	0	5	343	ਉਉਪ	58	11	1016.8
2026-11-22T15:00	2026-11-22T21:00Z	ਸਾਫ਼	17.4	17.4	0	5	346	ਉਉਪ	56	4	1016.5
2026-11-22T16:00	2026-11-22T22:00Z	ਸਾਫ਼	16.5	16.5	0	4.5	346	ਉਉਪ	58	4	1017.1
2026-11-22T17:00	2026-11-22T23:00Z	ਸਾਫ਼	15.5	15.5	0	4	346	ਉਉਪ	61	4	1017.7
2026-11-22T18:00	2026-11-23T00:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	14.5	14.5	0	3.6	347	ਉਉਪ	64	4	1018.4
2026-11-22T19:00	2026-11-23T01:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13.7	13.7	0	3.8	349	ਉ	65	3	1019.1
2026-11-22T20:00	2026-11-23T02:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	13	13	0	3.9	351	ਉ	66	2	1019.8
2026-11-22T21:00	2026-11-23T03:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	12.3	12.3	0	4	351	ਉ	66	2	1020.4
2026-11-22T22:00	2026-11-23T04:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.6	11.6	0	3.9	351	ਉ	67	2	1020.8
2026-11-22T23:00	2026-11-23T05:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	10.9	10.9	0	3.8	351	ਉ	67	2	1021.2
2026-11-23T00:00	2026-11-23T06:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	10.3	10.3	0	3.8	350	ਉ	68	3	1021.5
2026-11-23T03:00	2026-11-23T09:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	8.8	6.6	0	3.8	350	ਉ	71	3	1022.2
2026-11-23T06:00	2026-11-23T12:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	7.6	5.1	0	3.8	356	ਉ	74	3	1023
2026-11-23T09:00	2026-11-23T15:00Z	ਸਾਫ਼	9	6.7	0	4.2	2	ਉ	67	2	1024.6
2026-11-23T12:00	2026-11-23T18:00Z	ਸਾਫ਼	12.9	12.9	0	3.6	8	ਉ	54	0	1023.4
2026-11-23T15:00	2026-11-23T21:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼	14.5	14.5	0	3.4	10	ਉ	49	16	1021
2026-11-23T18:00	2026-11-24T00:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	11.6	11.6	0	2.2	20	ਉਉਪੂ	60	17	1021.3
2026-11-23T21:00	2026-11-24T03:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	9.5	8.5	0	2.2	29	ਉਉਪੂ	68	17	1021.9
2026-11-24T00:00	2026-11-24T06:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	8.1	6.8	0	2.1	33	ਉਉਪੂ	72	50	1022.2
2026-11-24T03:00	2026-11-24T09:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	6.8	4.9	0	2.6	73	ਪੂਉਪੂ	60	81	1023.3
2026-11-24T06:00	2026-11-24T12:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	6.6	4.5	0	2.9	67	ਪੂਉਪੂ	59	92	1024
2026-11-24T09:00	2026-11-24T15:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ	7.8	5.4	0	3.7	70	ਪੂਉਪੂ	51	94	1025.3
2026-11-24T12:00	2026-11-24T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	10.7	10.7	0	3.1	62	ਪੂਉਪੂ	40	84	1024.7
2026-11-24T15:00	2026-11-24T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	12	12	0	3.2	53	ਉਪੂ	37	77	1022.7
2026-11-24T18:00	2026-11-25T00:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.4	10.4	0	2.5	70	ਪੂਉਪੂ	40	52	1022.9
2026-11-24T21:00	2026-11-25T03:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	8	7.3	0	1.6	91	ਪੂ	50	44	1024.5
2026-11-25T00:00	2026-11-25T06:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	6.4	5.6	0	1.4	69	ਪੂਉਪੂ	58	46	1024.9
2026-11-25T03:00	2026-11-25T09:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	5.1	3.9	0	1.7	71	ਪੂਉਪੂ	62	46	1025.4
2026-11-25T06:00	2026-11-25T12:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	4.1	2.6	0	1.7	76	ਪੂਉਪੂ	65	50	1025.7
2026-11-25T09:00	2026-11-25T15:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	5.9	4.8	0	1.7	87	ਪੂ	58	50	1026.9
2026-11-25T12:00	2026-11-25T18:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	10.9	10.9	0	2.1	103	ਪੂਦਪੂ	40	50	1025.3
2026-11-25T15:00	2026-11-25T21:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ	13.6	13.6	0	2.5	95	ਪੂ	35	46	1022.8
2026-11-25T18:00	2026-11-26T00:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.7	10.7	0	2.3	89	ਪੂ	46	50	1022.6
2026-11-25T21:00	2026-11-26T03:00Z	ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	7.9	6.4	0.3	2.4	103	ਪੂਦਪੂ	61	50	1023.1
2026-11-26T00:00	2026-11-26T06:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	6.2	4.1	0.4	2.7	120	ਪੂਦਪੂ	72	50	1022.7
2026-11-26T03:00	2026-11-26T09:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	4.8	2.2	0.6	3.1	113	ਪੂਦਪੂ	82	50	1021.3
2026-11-26T06:00	2026-11-26T12:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	4	1.7	1	2.5	91	ਪੂ	90	51	1020.1
2026-11-26T09:00	2026-11-26T15:00Z	ਮੀਂਹ	6	4	2.4	2.6	77	ਪੂਉਪੂ	84	50	1019.8
2026-11-26T12:00	2026-11-26T18:00Z	ਮੀਂਹ	11.4	11.4	2.9	0.6	101	ਪੂਦਪੂ	69	50	1017.6
2026-11-26T15:00	2026-11-26T21:00Z	ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ	12.1	12.1	12.1	1.1	12	ਉਉਪੂ	66	57	1013.8
2026-11-26T18:00	2026-11-27T00:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.8	10.8	6.2	1.4	43	ਉਪੂ	68	91	1013.6
2026-11-26T21:00	2026-11-27T03:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10.3	10.3	0.9	1	29	ਉਉਪੂ	72	94	1012.5
2026-11-27T00:00	2026-11-27T06:00Z	ਮੀਂਹ (ਰਾਤ)	10.2	10.2	2.4	1.2	328	ਉਉਪ	80	65	1011.7
2026-11-27T03:00	2026-11-27T09:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	10	9.2	2.3	2	301	ਪਉਪ	87	95	1011
2026-11-27T06:00	2026-11-27T12:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	9.6	8.4	0.9	2.4	331	ਉਉਪ	92	96	1010.7
2026-11-27T09:00	2026-11-27T15:00Z	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	9.9	8.8	1.1	2.3	330	ਉਉਪ	90	96	1011.6
2026-11-27T12:00	2026-11-27T18:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	10.1	10.1	3.4	2.9	305	ਉਪ	91	96	1012.2
2026-11-27T15:00	2026-11-27T21:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ	10.1	10.1	5.6	4.3	320	ਉਪ	93	96	1010.8
2026-11-27T18:00	2026-11-28T00:00Z	ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	9.9	7.4	3.4	5	340	ਉਉਪ	89	95	1011.4
2026-11-27T21:00	2026-11-28T03:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	8	3.5	0.1	10.2	319	ਉਪ	77	100	1011.4
2026-11-28T00:00	2026-11-28T06:00Z	ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ)	8.6	4.3	0	10	316	ਉਪ	59	98	1011.1
2026-11-28T03:00	2026-11-28T09:00Z	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	8.4	4	0	10	316	ਉਪ	55	16	1011.3
2026-11-28T06:00	2026-11-28T12:00Z	ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ)	8.4	4	0	10.1	312	ਉਪ	51	6	1012.2
2026-11-28T09:00	2026-11-28T15:00Z	ਸਾਫ਼	9.5	5.5	0	10.1	310	ਉਪ	48	4	1014.1
2026-11-28T12:00	2026-11-28T18:00Z	ਸਾਫ਼	12.8	12.8	0	9.8	316	ਉਪ	42	0	1013.9
